Taxi from JFK Airport to New York City

A taxi from JFK Airport costs about $76.75 to Times Square or Empire State Building, $73.50 to Harlem and $72.30 to Downtown Brooklyn or DUMBO on a weekday, extras included. From the official New York City taxi tariff in force since 5 January 2025, checked 31 October 2026.

What a taxi from JFK Airport (JFK) costs under the New York City tariff, with the extras that apply at the airport.

Flat fares

The same price day and night, whatever the traffic. Only the extras the tariff allows are added.

Flat fare JFK ↔ Manhattan flat fare (Rate #02) $70.00 Taxi Fare

Fares from JFK Airport

ToWeekday daytimeNightDistance
Times Squareflat fare $76.75 $76.75 18.1 miabout 48 min
Empire State Buildingflat fare $76.75 $76.75 17.3 miabout 46 min
Grand Central Terminalflat fare $76.75 $76.75 17.2 miabout 45 min
Penn Stationflat fare $76.75 $76.75 18.0 miabout 49 min
Wall Streetflat fare $76.75 $76.75 19.6 miabout 56 min
Upper West Sideflat fare $76.75 $76.75 19.8 miabout 55 min
Harlemflat fare $73.50 $73.50 18.1 miabout 49 min
Downtown Brooklynmetered $72.30$72.30–$87.00 $73.30$73.30–$88.00 18.9 miabout 49 min
Williamsburgmetered $63.20$63.20–$74.40 $64.20$64.20–$75.40 16.3 miabout 41 min
Astoriametered $61.20$61.20–$73.80 $62.20$62.20–$74.80 14.3 miabout 39 min
Flushingmetered $40.80$40.80–$51.30 $41.80$41.80–$52.30 9.9 miabout 29 min
Hudson Yardsflat fare $76.75 $76.75 18.3 miabout 50 min
Chelseaflat fare $76.75 $76.75 18.5 miabout 51 min
Greenwich Villageflat fare $76.75 $76.75 18.6 miabout 52 min
SoHoflat fare $76.75 $76.75 18.7 miabout 51 min
Lower East Sideflat fare $76.75 $76.75 18.1 miabout 48 min
Upper East Sideflat fare $76.75 $76.75 17.8 miabout 49 min
Javits Centerflat fare $76.75 $76.75 18.3 miabout 51 min
Manhattan Cruise Terminalflat fare $76.75 $76.75 19.0 miabout 51 min
DUMBOmetered $72.30$72.30–$84.90 $73.30$73.30–$85.90 18.9 miabout 48 min
Park Slopemetered $56.20$56.20–$78.60 $57.20$57.20–$79.60 14.3 miabout 46 min
Barclays Centermetered $55.50$55.50–$75.80 $56.50$56.50–$76.80 14.0 miabout 44 min
Brooklyn Cruise Terminalmetered $61.80$61.80–$84.20 $62.80$62.80–$85.20 15.9 miabout 49 min
Coney Islandmetered $61.10$61.10–$75.80 $62.10$62.10–$76.80 15.8 miabout 43 min
Long Island Citymetered $59.70$59.70–$73.00 $60.70$60.70–$74.00 15.2 miabout 41 min
Citi Fieldmetered $42.20$42.20–$51.30 $43.20$43.20–$52.30 10.3 miabout 28 min
Yankee Stadiummetered $76.60$76.60–$92.00 $77.60$77.60–$93.00 18.7 miabout 49 min
Bronx Zoometered $70.20$70.20–$87.00 $71.20$71.20–$88.00 18.4 miabout 50 min
St. George, Staten Islandmetered $96.10$96.10–$120.60 $97.10$97.10–$121.60 25.6 miabout 69 min
White Plains (Westchester)metered $160.50$160.50–$184.30 $161.50$161.50–$185.30 32.0 miabout 77 min
Garden City (Long Island)metered $84.20$84.20–$102.40 $85.20$85.20–$103.40 14.6 miabout 39 min

Typical traffic, with the light-to-heavy range below. Weekday daytime is a Tuesday at noon; night is 23:30.

Airport extras

$2.00 Airport Access Fee (JFK and LaGuardia pick-ups)

Trips starting at JFK Airport or LaGuardia Airport

Route to Times Square

Newark AirportLaGuardia AirportJFK AirportNassau and Westchester countiesEnters Manhattan south of 96th Street: +2.50 NYS Congestion SurchargeEnters Manhattan south of and including 60th Street: +0.75 MTA Congestion Pricing toll
  • New York City (taxi service area)
  • New York City
  • Nassau or Westchester (Rate #04): metered fare ×2
  • Surcharge zones
  • Flat-fare zones
  • Airports
  • Your route

Another destination?

Work out a fare from JFK

The full New York City tariff, with every surcharge and the zone map, is on this page: New York City taxi fares.