Taxi Aeropuerto JFK – New York City
Aeropuerto JFK en taxi: unos 76,75 US$ a Times Square o Empire State Building, 73,50 US$ a Harlem y 72,30 US$ a Downtown Brooklyn o DUMBO entre semana, suplementos incluidos. Según la tarifa oficial de taxi de New York City vigente desde el 5 de enero de 2025, revisada el 31 de octubre de 2026.
Lo que cuesta un taxi desde Aeropuerto JFK (JFK) según la tarifa de New York City, con los suplementos que se aplican en el aeropuerto.
Tarifas fijas
El mismo precio de día y de noche, haya el tráfico que haya. Solo se añaden los suplementos que permite la tarifa.
Precios desde Aeropuerto JFK
| Destino | Laborable, de día | Noche | Distancia |
|---|---|---|---|
| Times Squaretarifa fija | 76,75 US$ | 76,75 US$ | 18,1 miunos 48 min |
| Empire State Buildingtarifa fija | 76,75 US$ | 76,75 US$ | 17,3 miunos 46 min |
| Grand Central Terminaltarifa fija | 76,75 US$ | 76,75 US$ | 17,2 miunos 45 min |
| Penn Stationtarifa fija | 76,75 US$ | 76,75 US$ | 18,0 miunos 49 min |
| Wall Streettarifa fija | 76,75 US$ | 76,75 US$ | 19,6 miunos 56 min |
| Upper West Sidetarifa fija | 76,75 US$ | 76,75 US$ | 19,8 miunos 55 min |
| Harlemtarifa fija | 73,50 US$ | 73,50 US$ | 18,1 miunos 49 min |
| Downtown Brooklyntaxímetro | 72,30 US$72,30 US$–87,00 US$ | 73,30 US$73,30 US$–88,00 US$ | 18,9 miunos 49 min |
| Williamsburgtaxímetro | 63,20 US$63,20 US$–74,40 US$ | 64,20 US$64,20 US$–75,40 US$ | 16,3 miunos 41 min |
| Astoriataxímetro | 61,20 US$61,20 US$–73,80 US$ | 62,20 US$62,20 US$–74,80 US$ | 14,3 miunos 39 min |
| Flushingtaxímetro | 40,80 US$40,80 US$–51,30 US$ | 41,80 US$41,80 US$–52,30 US$ | 9,9 miunos 29 min |
| Hudson Yardstarifa fija | 76,75 US$ | 76,75 US$ | 18,3 miunos 50 min |
| Chelseatarifa fija | 76,75 US$ | 76,75 US$ | 18,5 miunos 51 min |
| Greenwich Villagetarifa fija | 76,75 US$ | 76,75 US$ | 18,6 miunos 52 min |
| SoHotarifa fija | 76,75 US$ | 76,75 US$ | 18,7 miunos 51 min |
| Lower East Sidetarifa fija | 76,75 US$ | 76,75 US$ | 18,1 miunos 48 min |
| Upper East Sidetarifa fija | 76,75 US$ | 76,75 US$ | 17,8 miunos 49 min |
| Javits Centertarifa fija | 76,75 US$ | 76,75 US$ | 18,3 miunos 51 min |
| Manhattan Cruise Terminaltarifa fija | 76,75 US$ | 76,75 US$ | 19,0 miunos 51 min |
| DUMBOtaxímetro | 72,30 US$72,30 US$–84,90 US$ | 73,30 US$73,30 US$–85,90 US$ | 18,9 miunos 48 min |
| Park Slopetaxímetro | 56,20 US$56,20 US$–78,60 US$ | 57,20 US$57,20 US$–79,60 US$ | 14,3 miunos 46 min |
| Barclays Centertaxímetro | 55,50 US$55,50 US$–75,80 US$ | 56,50 US$56,50 US$–76,80 US$ | 14,0 miunos 44 min |
| Brooklyn Cruise Terminaltaxímetro | 61,80 US$61,80 US$–84,20 US$ | 62,80 US$62,80 US$–85,20 US$ | 15,9 miunos 49 min |
| Coney Islandtaxímetro | 61,10 US$61,10 US$–75,80 US$ | 62,10 US$62,10 US$–76,80 US$ | 15,8 miunos 43 min |
| Long Island Citytaxímetro | 59,70 US$59,70 US$–73,00 US$ | 60,70 US$60,70 US$–74,00 US$ | 15,2 miunos 41 min |
| Citi Fieldtaxímetro | 42,20 US$42,20 US$–51,30 US$ | 43,20 US$43,20 US$–52,30 US$ | 10,3 miunos 28 min |
| Yankee Stadiumtaxímetro | 76,60 US$76,60 US$–92,00 US$ | 77,60 US$77,60 US$–93,00 US$ | 18,7 miunos 49 min |
| Bronx Zootaxímetro | 70,20 US$70,20 US$–87,00 US$ | 71,20 US$71,20 US$–88,00 US$ | 18,4 miunos 50 min |
| St. George, Staten Islandtaxímetro | 96,10 US$96,10 US$–120,60 US$ | 97,10 US$97,10 US$–121,60 US$ | 25,6 miunos 69 min |
| White Plains (Westchester)taxímetro | 160,50 US$160,50 US$–184,30 US$ | 161,50 US$161,50 US$–185,30 US$ | 32,0 miunos 77 min |
| Garden City (Long Island)taxímetro | 84,20 US$84,20 US$–102,40 US$ | 85,20 US$85,20 US$–103,40 US$ | 14,6 miunos 39 min |
Tráfico normal, con la horquilla de poco a mucho tráfico debajo. Laborable de día es un martes a mediodía; noche, las 23:30.
Suplementos del aeropuerto
Trayectos que empiezan en Aeropuerto JFK o Aeropuerto LaGuardia
Ruta a Times Square
- Nueva York (taxi service area)
- Nueva York
- Nassau o Westchester (Rate #04): metered fare ×2
- Surcharge zones
- Flat-fare zones
- Airports
- Your route
¿Otro destino?
La tarifa completa de New York City, con todos los suplementos y el mapa de zonas, está en esta página: Precios de taxi en New York City.
Aeropuerto LaGuardia (LGA)Aeropuerto de Newark (EWR) Todos los aeropuertos