Taxi New York City – Aeropuerto de Newark (EWR)
Aeropuerto de Newark (EWR) en taxi: unos 83,25 US$ desde Times Square o Penn Station, 85,35 US$ desde Empire State Building y 86,05 US$ desde Grand Central Terminal entre semana, suplementos incluidos. Según la tarifa oficial de taxi de New York City vigente desde el 5 de enero de 2025, revisada el 31 de octubre de 2026.
Lo que cuesta un taxi desde Aeropuerto de Newark (EWR) según la tarifa de New York City, con los suplementos que se aplican en el aeropuerto.
Precios a Aeropuerto de Newark
Los taxis de New York City pueden llevarte a Aeropuerto de Newark pero no pueden recoger allí, así que son precios de la ciudad al aeropuerto.
| Origen | Laborable, de día | Noche | Distancia |
|---|---|---|---|
| Times Squaretaxímetro | 83,25 US$83,25 US$–95,15 US$ | 84,25 US$84,25 US$–96,15 US$ | 16,1 miunos 42 min |
| Empire State Buildingtaxímetro | 85,35 US$85,35 US$–99,35 US$ | 86,35 US$86,35 US$–100,35 US$ | 16,7 miunos 44 min |
| Grand Central Terminaltaxímetro | 86,05 US$86,05 US$–100,75 US$ | 87,05 US$87,05 US$–101,75 US$ | 17,0 miunos 45 min |
| Penn Stationtaxímetro | 83,25 US$83,25 US$–95,15 US$ | 84,25 US$84,25 US$–96,15 US$ | 16,1 miunos 42 min |
| Wall Streettaxímetro | 76,95 US$76,95 US$–96,55 US$ | 77,95 US$77,95 US$–97,55 US$ | 14,3 miunos 44 min |
| Upper West Sidetaxímetro | 89,55 US$89,55 US$–107,75 US$ | 90,55 US$90,55 US$–108,75 US$ | 17,9 miunos 50 min |
| Harlemtaxímetro | 101,45 US$101,45 US$–121,05 US$ | 102,45 US$102,45 US$–122,05 US$ | 21,2 miunos 58 min |
| Downtown Brooklyntaxímetro | 80,45 US$80,45 US$–101,45 US$ | 81,45 US$81,45 US$–102,45 US$ | 15,3 miunos 47 min |
| Williamsburgtaxímetro | 80,45 US$80,45 US$–100,05 US$ | 81,45 US$81,45 US$–101,05 US$ | 15,3 miunos 46 min |
| Astoriataxímetro | 100,75 US$100,75 US$–121,05 US$ | 101,75 US$101,75 US$–122,05 US$ | 21,0 miunos 57 min |
| Flushingtaxímetro | 110,55 US$110,55 US$–135,75 US$ | 111,55 US$111,55 US$–136,75 US$ | 23,9 miunos 67 min |
| Hudson Yardstaxímetro | 82,55 US$82,55 US$–95,15 US$ | 83,55 US$83,55 US$–96,15 US$ | 15,8 miunos 42 min |
| Chelseataxímetro | 75,55 US$75,55 US$–94,45 US$ | 76,55 US$76,55 US$–95,45 US$ | 13,9 miunos 42 min |
| Greenwich Villagetaxímetro | 72,75 US$72,75 US$–87,45 US$ | 73,75 US$73,75 US$–88,45 US$ | 13,2 miunos 38 min |
| SoHotaxímetro | 72,05 US$72,05 US$–85,35 US$ | 73,05 US$73,05 US$–86,35 US$ | 12,8 miunos 36 min |
| Lower East Sidetaxímetro | 74,85 US$74,85 US$–92,35 US$ | 75,85 US$75,85 US$–93,35 US$ | 13,7 miunos 41 min |
| Upper East Sidetaxímetro | 91,65 US$91,65 US$–111,25 US$ | 92,65 US$92,65 US$–112,25 US$ | 18,6 miunos 52 min |
| Javits Centertaxímetro | 83,25 US$83,25 US$–101,45 US$ | 84,25 US$84,25 US$–102,45 US$ | 16,1 miunos 46 min |
| Manhattan Cruise Terminaltaxímetro | 82,55 US$82,55 US$–95,85 US$ | 83,55 US$83,55 US$–96,85 US$ | 15,9 miunos 42 min |
| DUMBOtaxímetro | 76,95 US$76,95 US$–93,75 US$ | 77,95 US$77,95 US$–94,75 US$ | 14,3 miunos 42 min |
| Park Slopetaxímetro | 84,65 US$84,65 US$–109,85 US$ | 85,65 US$85,65 US$–110,85 US$ | 16,6 miunos 52 min |
| Barclays Centertaxímetro | 81,85 US$81,85 US$–104,25 US$ | 82,85 US$82,85 US$–105,25 US$ | 15,7 miunos 48 min |
| Brooklyn Cruise Terminaltaxímetro | 84,65 US$84,65 US$–105,65 US$ | 85,65 US$85,65 US$–106,65 US$ | 16,4 miunos 49 min |
| Coney Islandtaxímetro | 96,80 US$96,80 US$–114,30 US$ | 97,80 US$97,80 US$–115,30 US$ | 20,8 miunos 55 min |
| Long Island Citytaxímetro | 92,35 US$92,35 US$–109,15 US$ | 93,35 US$93,35 US$–110,15 US$ | 18,6 miunos 50 min |
| Citi Fieldtaxímetro | 116,95 US$116,95 US$–141,45 US$ | 117,95 US$117,95 US$–142,45 US$ | 24,2 miunos 67 min |
| Yankee Stadiumtaxímetro | 110,10 US$110,10 US$–120,60 US$ | 111,10 US$111,10 US$–121,60 US$ | 24,7 miunos 57 min |
| Bronx Zootaxímetro | 115,00 US$115,00 US$–129,00 US$ | 116,00 US$116,00 US$–130,00 US$ | 26,2 miunos 62 min |
| St. George, Staten Islandtaxímetro | 75,80 US$75,80 US$–95,40 US$ | 76,80 US$76,80 US$–96,40 US$ | 14,9 miunos 45 min |
| White Plains (Westchester)taxímetro | – | – | 41,9 miunos 94 min |
| Garden City (Long Island)taxímetro | – | – | 36,0 miunos 91 min |
Tráfico normal, con la horquilla de poco a mucho tráfico debajo. Laborable de día es un martes a mediodía; noche, las 23:30.
Suplementos del aeropuerto
Trayectos que terminan en Aeropuerto de Newark
Ruta desde Times Square
- Nueva York (taxi service area)
- Nueva York
- Nassau o Westchester (Rate #04): metered fare ×2
- Surcharge zones
- Flat-fare zones
- Airports
- Your route
¿Otro destino?
La tarifa completa de New York City, con todos los suplementos y el mapa de zonas, está en esta página: Precios de taxi en New York City.
Aeropuerto JFK (JFK)Aeropuerto LaGuardia (LGA) Todos los aeropuertos