Taxi New York City – Flughafen Newark (EWR)
Flughafen Newark (EWR) mit dem Taxi: werktags etwa 83,25 $ ab Times Square oder Penn Station, 85,35 $ ab Empire State Building und 86,05 $ ab Grand Central Terminal, Zuschläge inbegriffen. Nach dem amtlichen Taxitarif von New York City, gültig seit 5. Januar 2025, geprüft am 31. Oktober 2026.
Was ein Taxi vom Flughafen Newark (EWR) nach dem Tarif von New York City kostet, mit den Zuschlägen, die am Flughafen gelten.
Preise zum Flughafen Newark
Taxis aus New York City dürfen Sie zum Flughafen Newark bringen, dort aber keine Fahrgäste aufnehmen. Daher sind dies Preise von der Stadt zum Flughafen.
| Von | Werktags tagsüber | Nachts | Strecke |
|---|---|---|---|
| Times SquareTaxameter | 83,25 $83,25 $–95,15 $ | 84,25 $84,25 $–96,15 $ | 16,1 mietwa 42 Min. |
| Empire State BuildingTaxameter | 85,35 $85,35 $–99,35 $ | 86,35 $86,35 $–100,35 $ | 16,7 mietwa 44 Min. |
| Grand Central TerminalTaxameter | 86,05 $86,05 $–100,75 $ | 87,05 $87,05 $–101,75 $ | 17,0 mietwa 45 Min. |
| Penn StationTaxameter | 83,25 $83,25 $–95,15 $ | 84,25 $84,25 $–96,15 $ | 16,1 mietwa 42 Min. |
| Wall StreetTaxameter | 76,95 $76,95 $–96,55 $ | 77,95 $77,95 $–97,55 $ | 14,3 mietwa 44 Min. |
| Upper West SideTaxameter | 89,55 $89,55 $–107,75 $ | 90,55 $90,55 $–108,75 $ | 17,9 mietwa 50 Min. |
| HarlemTaxameter | 101,45 $101,45 $–121,05 $ | 102,45 $102,45 $–122,05 $ | 21,2 mietwa 58 Min. |
| Downtown BrooklynTaxameter | 80,45 $80,45 $–101,45 $ | 81,45 $81,45 $–102,45 $ | 15,3 mietwa 47 Min. |
| WilliamsburgTaxameter | 80,45 $80,45 $–100,05 $ | 81,45 $81,45 $–101,05 $ | 15,3 mietwa 46 Min. |
| AstoriaTaxameter | 100,75 $100,75 $–121,05 $ | 101,75 $101,75 $–122,05 $ | 21,0 mietwa 57 Min. |
| FlushingTaxameter | 110,55 $110,55 $–135,75 $ | 111,55 $111,55 $–136,75 $ | 23,9 mietwa 67 Min. |
| Hudson YardsTaxameter | 82,55 $82,55 $–95,15 $ | 83,55 $83,55 $–96,15 $ | 15,8 mietwa 42 Min. |
| ChelseaTaxameter | 75,55 $75,55 $–94,45 $ | 76,55 $76,55 $–95,45 $ | 13,9 mietwa 42 Min. |
| Greenwich VillageTaxameter | 72,75 $72,75 $–87,45 $ | 73,75 $73,75 $–88,45 $ | 13,2 mietwa 38 Min. |
| SoHoTaxameter | 72,05 $72,05 $–85,35 $ | 73,05 $73,05 $–86,35 $ | 12,8 mietwa 36 Min. |
| Lower East SideTaxameter | 74,85 $74,85 $–92,35 $ | 75,85 $75,85 $–93,35 $ | 13,7 mietwa 41 Min. |
| Upper East SideTaxameter | 91,65 $91,65 $–111,25 $ | 92,65 $92,65 $–112,25 $ | 18,6 mietwa 52 Min. |
| Javits CenterTaxameter | 83,25 $83,25 $–101,45 $ | 84,25 $84,25 $–102,45 $ | 16,1 mietwa 46 Min. |
| Manhattan Cruise TerminalTaxameter | 82,55 $82,55 $–95,85 $ | 83,55 $83,55 $–96,85 $ | 15,9 mietwa 42 Min. |
| DUMBOTaxameter | 76,95 $76,95 $–93,75 $ | 77,95 $77,95 $–94,75 $ | 14,3 mietwa 42 Min. |
| Park SlopeTaxameter | 84,65 $84,65 $–109,85 $ | 85,65 $85,65 $–110,85 $ | 16,6 mietwa 52 Min. |
| Barclays CenterTaxameter | 81,85 $81,85 $–104,25 $ | 82,85 $82,85 $–105,25 $ | 15,7 mietwa 48 Min. |
| Brooklyn Cruise TerminalTaxameter | 84,65 $84,65 $–105,65 $ | 85,65 $85,65 $–106,65 $ | 16,4 mietwa 49 Min. |
| Coney IslandTaxameter | 96,80 $96,80 $–114,30 $ | 97,80 $97,80 $–115,30 $ | 20,8 mietwa 55 Min. |
| Long Island CityTaxameter | 92,35 $92,35 $–109,15 $ | 93,35 $93,35 $–110,15 $ | 18,6 mietwa 50 Min. |
| Citi FieldTaxameter | 116,95 $116,95 $–141,45 $ | 117,95 $117,95 $–142,45 $ | 24,2 mietwa 67 Min. |
| Yankee StadiumTaxameter | 110,10 $110,10 $–120,60 $ | 111,10 $111,10 $–121,60 $ | 24,7 mietwa 57 Min. |
| Bronx ZooTaxameter | 115,00 $115,00 $–129,00 $ | 116,00 $116,00 $–130,00 $ | 26,2 mietwa 62 Min. |
| St. George, Staten IslandTaxameter | 75,80 $75,80 $–95,40 $ | 76,80 $76,80 $–96,40 $ | 14,9 mietwa 45 Min. |
| White Plains (Westchester)Taxameter | – | – | 41,9 mietwa 94 Min. |
| Garden City (Long Island)Taxameter | – | – | 36,0 mietwa 91 Min. |
Normaler Verkehr, darunter die Spanne von wenig bis viel Verkehr. Werktags tagsüber ist ein Dienstag um 12 Uhr; nachts ist 23:30 Uhr.
Flughafenzuschläge
Fahrten mit Ziel Flughafen Newark
Route ab Times Square
- New York City (taxi service area)
- New York City
- Nassau oder Westchester (Rate #04): metered fare ×2
- Surcharge zones
- Flat-fare zones
- Airports
- Your route
Ein anderes Ziel?
Der vollständige Tarif von New York City mit allen Zuschlägen und der Zonenkarte steht auf dieser Seite: Taxipreise New York City.