Taxi New York City – Aéroport de Newark (EWR)
Aéroport de Newark (EWR) en taxi : environ 83,25 $US depuis Times Square ou Penn Station, 85,35 $US depuis Empire State Building et 86,05 $US depuis Grand Central Terminal en semaine, suppléments compris. D’après le tarif officiel des taxis de New York City en vigueur depuis le 5 janvier 2025, vérifié le 31 octobre 2026.
Ce que coûte un taxi au départ de Aéroport de Newark (EWR) selon le tarif de New York City, avec les suppléments applicables à l’aéroport.
Prix vers Aéroport de Newark
Les taxis de New York City peuvent vous conduire à Aéroport de Newark mais ne peuvent pas y prendre de clients ; ce sont donc des prix de la ville vers l’aéroport.
| Départ | En semaine, de jour | Nuit | Distance |
|---|---|---|---|
| Times Squareau compteur | 83,25 $US83,25 $US–95,15 $US | 84,25 $US84,25 $US–96,15 $US | 16,1 mienviron 42 min |
| Empire State Buildingau compteur | 85,35 $US85,35 $US–99,35 $US | 86,35 $US86,35 $US–100,35 $US | 16,7 mienviron 44 min |
| Grand Central Terminalau compteur | 86,05 $US86,05 $US–100,75 $US | 87,05 $US87,05 $US–101,75 $US | 17,0 mienviron 45 min |
| Penn Stationau compteur | 83,25 $US83,25 $US–95,15 $US | 84,25 $US84,25 $US–96,15 $US | 16,1 mienviron 42 min |
| Wall Streetau compteur | 76,95 $US76,95 $US–96,55 $US | 77,95 $US77,95 $US–97,55 $US | 14,3 mienviron 44 min |
| Upper West Sideau compteur | 89,55 $US89,55 $US–107,75 $US | 90,55 $US90,55 $US–108,75 $US | 17,9 mienviron 50 min |
| Harlemau compteur | 101,45 $US101,45 $US–121,05 $US | 102,45 $US102,45 $US–122,05 $US | 21,2 mienviron 58 min |
| Downtown Brooklynau compteur | 80,45 $US80,45 $US–101,45 $US | 81,45 $US81,45 $US–102,45 $US | 15,3 mienviron 47 min |
| Williamsburgau compteur | 80,45 $US80,45 $US–100,05 $US | 81,45 $US81,45 $US–101,05 $US | 15,3 mienviron 46 min |
| Astoriaau compteur | 100,75 $US100,75 $US–121,05 $US | 101,75 $US101,75 $US–122,05 $US | 21,0 mienviron 57 min |
| Flushingau compteur | 110,55 $US110,55 $US–135,75 $US | 111,55 $US111,55 $US–136,75 $US | 23,9 mienviron 67 min |
| Hudson Yardsau compteur | 82,55 $US82,55 $US–95,15 $US | 83,55 $US83,55 $US–96,15 $US | 15,8 mienviron 42 min |
| Chelseaau compteur | 75,55 $US75,55 $US–94,45 $US | 76,55 $US76,55 $US–95,45 $US | 13,9 mienviron 42 min |
| Greenwich Villageau compteur | 72,75 $US72,75 $US–87,45 $US | 73,75 $US73,75 $US–88,45 $US | 13,2 mienviron 38 min |
| SoHoau compteur | 72,05 $US72,05 $US–85,35 $US | 73,05 $US73,05 $US–86,35 $US | 12,8 mienviron 36 min |
| Lower East Sideau compteur | 74,85 $US74,85 $US–92,35 $US | 75,85 $US75,85 $US–93,35 $US | 13,7 mienviron 41 min |
| Upper East Sideau compteur | 91,65 $US91,65 $US–111,25 $US | 92,65 $US92,65 $US–112,25 $US | 18,6 mienviron 52 min |
| Javits Centerau compteur | 83,25 $US83,25 $US–101,45 $US | 84,25 $US84,25 $US–102,45 $US | 16,1 mienviron 46 min |
| Manhattan Cruise Terminalau compteur | 82,55 $US82,55 $US–95,85 $US | 83,55 $US83,55 $US–96,85 $US | 15,9 mienviron 42 min |
| DUMBOau compteur | 76,95 $US76,95 $US–93,75 $US | 77,95 $US77,95 $US–94,75 $US | 14,3 mienviron 42 min |
| Park Slopeau compteur | 84,65 $US84,65 $US–109,85 $US | 85,65 $US85,65 $US–110,85 $US | 16,6 mienviron 52 min |
| Barclays Centerau compteur | 81,85 $US81,85 $US–104,25 $US | 82,85 $US82,85 $US–105,25 $US | 15,7 mienviron 48 min |
| Brooklyn Cruise Terminalau compteur | 84,65 $US84,65 $US–105,65 $US | 85,65 $US85,65 $US–106,65 $US | 16,4 mienviron 49 min |
| Coney Islandau compteur | 96,80 $US96,80 $US–114,30 $US | 97,80 $US97,80 $US–115,30 $US | 20,8 mienviron 55 min |
| Long Island Cityau compteur | 92,35 $US92,35 $US–109,15 $US | 93,35 $US93,35 $US–110,15 $US | 18,6 mienviron 50 min |
| Citi Fieldau compteur | 116,95 $US116,95 $US–141,45 $US | 117,95 $US117,95 $US–142,45 $US | 24,2 mienviron 67 min |
| Yankee Stadiumau compteur | 110,10 $US110,10 $US–120,60 $US | 111,10 $US111,10 $US–121,60 $US | 24,7 mienviron 57 min |
| Bronx Zooau compteur | 115,00 $US115,00 $US–129,00 $US | 116,00 $US116,00 $US–130,00 $US | 26,2 mienviron 62 min |
| St. George, Staten Islandau compteur | 75,80 $US75,80 $US–95,40 $US | 76,80 $US76,80 $US–96,40 $US | 14,9 mienviron 45 min |
| White Plains (Westchester)au compteur | – | – | 41,9 mienviron 94 min |
| Garden City (Long Island)au compteur | – | – | 36,0 mienviron 91 min |
Circulation normale, avec en dessous la fourchette de fluide à dense. En semaine de jour, c’est un mardi à midi ; la nuit, 23 h 30.
Suppléments aéroport
Trajets arrivant à Aéroport de Newark
Itinéraire depuis Times Square
- New York (taxi service area)
- New York
- Nassau ou Westchester (Rate #04): metered fare ×2
- Surcharge zones
- Flat-fare zones
- Airports
- Your route
Une autre destination ?
Le tarif complet de New York City, avec tous les suppléments et la carte des zones, se trouve sur cette page : Prix des taxis à New York City.
Aéroport JFK (JFK)Aéroport de LaGuardia (LGA) Tous les aéroports