Taxi Aeropuerto de London City (LCY) – Londres
Aeropuerto de London City (LCY) en taxi: unos 49,00 GBP a Trafalgar Square, 53,60 GBP a Oxford Circus y 51,20 GBP a King's Cross St Pancras entre semana, suplementos incluidos. Según la tarifa oficial de taxi de Londres vigente desde el 25 de abril de 2026, revisada el 31 de octubre de 2026.
Lo que cuesta un taxi desde Aeropuerto de London City (LCY) según la tarifa de Londres, con los suplementos que se aplican en el aeropuerto.
Precios desde Aeropuerto de London City
| Destino | Laborable, de día | Noche | Distancia |
|---|---|---|---|
| Trafalgar Squaretaxímetro | 49,00 GBP44,40 GBP–52,20 GBP | 57,20 GBP51,80 GBP–61,00 GBP | 8,6 miunos 43 min |
| Oxford Circustaxímetro | 53,60 GBP48,60 GBP–57,20 GBP | 62,00 GBP55,80 GBP–66,20 GBP | 9,3 miunos 48 min |
| King's Cross St Pancrastaxímetro | 51,20 GBP46,40 GBP–54,40 GBP | 59,40 GBP53,60 GBP–63,40 GBP | 8,9 miunos 45 min |
| Paddingtontaxímetro | 64,20 GBP57,80 GBP–68,60 GBP | 72,40 GBP65,20 GBP–77,60 GBP | 11,1 miunos 57 min |
| Waterlootaxímetro | 48,40 GBP44,00 GBP–51,60 GBP | 56,60 GBP51,40 GBP–60,40 GBP | 8,5 miunos 42 min |
| Victoriataxímetro | 56,80 GBP51,40 GBP–60,60 GBP | 65,00 GBP58,80 GBP–69,60 GBP | 9,9 miunos 50 min |
| Liverpool Streettaxímetro | 36,20 GBP33,20 GBP–38,40 GBP | 44,40 GBP40,40 GBP–47,20 GBP | 6,5 miunos 32 min |
| British Museumtaxímetro | 49,20 GBP44,60 GBP–52,40 GBP | 57,40 GBP52,00 GBP–61,20 GBP | 8,6 miunos 44 min |
| London Bridge (The Shard)taxímetro | 40,00 GBP36,40 GBP–42,60 GBP | 48,20 GBP43,80 GBP–51,40 GBP | 7,1 miunos 36 min |
| Camden Towntaxímetro | 58,40 GBP52,60 GBP–62,40 GBP | 66,60 GBP60,00 GBP–71,20 GBP | 10,1 miunos 52 min |
| Canary Wharftaxímetro | 22,80 GBP21,00 GBP–24,20 GBP | 28,20 GBP25,80 GBP–29,80 GBP | 3,7 miunos 21 min |
| Greenwichtaxímetro | 28,00 GBP25,80 GBP–29,60 GBP | 34,60 GBP31,80 GBP–36,80 GBP | 4,9 miunos 24 min |
| Eustontaxímetro | 53,80 GBP48,60 GBP–57,60 GBP | 62,20 GBP56,00 GBP–66,40 GBP | 9,3 miunos 48 min |
| Covent Gardentaxímetro | 48,20 GBP43,80 GBP–51,40 GBP | 56,40 GBP51,20 GBP–60,20 GBP | 8,5 miunos 42 min |
| Westminster (Parlamento)taxímetro | 50,60 GBP46,00 GBP–54,00 GBP | 58,80 GBP53,20 GBP–62,80 GBP | 8,9 miunos 44 min |
| Torre de Londrestaxímetro | 33,40 GBP30,60 GBP–35,40 GBP | 41,60 GBP38,00 GBP–44,00 GBP | 6,0 miunos 29 min |
| Shoreditchtaxímetro | 40,00 GBP36,60 GBP–42,60 GBP | 48,40 GBP43,80 GBP–51,40 GBP | 7,1 miunos 36 min |
| South Kensington (museos)taxímetro | 66,40 GBP60,00 GBP–71,00 GBP | 74,60 GBP67,40 GBP–79,80 GBP | 11,5 miunos 58 min |
| Knightsbridge (Harrods)taxímetro | 59,60 GBP54,00 GBP–63,60 GBP | 67,80 GBP61,40 GBP–72,40 GBP | 10,4 miunos 52 min |
| Notting Hilltaxímetro | 69,60 GBP62,80 GBP–74,40 GBP | 77,80 GBP70,20 GBP–83,20 GBP | 12,1 miunos 60 min |
| Mayfairtaxímetro | 54,60 GBP49,60 GBP–58,20 GBP | 62,80 GBP56,80 GBP–67,00 GBP | 9,6 miunos 48 min |
| The O2taxímetro | 23,60 GBP22,00 GBP–24,80 GBP | 29,20 GBP27,00 GBP–30,60 GBP | 4,1 miunos 19 min |
| Estadio de Wembleytaxímetro | 128,20 GBP125,20 GBP–133,60 GBP | 135,20 GBP132,00 GBP–140,80 GBP | 25,3 miunos 64 min |
| Lord's Cricket Groundtaxímetro | 65,20 GBP58,80 GBP–69,60 GBP | 73,40 GBP66,00 GBP–78,60 GBP | 11,3 miunos 58 min |
| ExCeL Londontaxímetro | 11,60 GBP10,80 GBP–12,40 GBP | 13,60 GBP12,80 GBP–14,80 GBP | 1,3 miunos 10 min |
| Estadio Emiratestaxímetro | 57,00 GBP52,20 GBP–60,60 GBP | 65,00 GBP59,40 GBP–69,00 GBP | 10,3 miunos 45 min |
| Wimbledon (All England Club)taxímetro | 91,20 GBP82,20 GBP–97,40 GBP | 99,20 GBP89,60 GBP–106,00 GBP | 15,9 miunos 76 min |
| Hammersmithtaxímetro | 76,80 GBP69,40 GBP–82,00 GBP | 84,80 GBP76,60 GBP–90,60 GBP | 13,4 miunos 65 min |
| Richmondtaxímetro | 97,60 GBP88,60 GBP–103,80 GBP | 105,60 GBP95,80 GBP–112,40 GBP | 17,4 miunos 76 min |
Tráfico normal, con la horquilla de poco a mucho tráfico debajo. Laborable de día es un martes a mediodía; noche, las 23:30.
Suplementos del aeropuerto
Trayectos que terminan en Aeropuerto de Heathrow o Aeropuerto de London City
Ruta a Trafalgar Square
- Gran Londres (taxi service area)
- Airports
- Your route
¿Otro destino?
La tarifa completa de Londres, con todos los suplementos y el mapa de zonas, está en esta página: Precios de taxi en Londres.