Taxi Aeropuerto de Haneda (HND) – Tokyo Skytree
Taxi Aeropuerto de Haneda (HND) – Tokyo Skytree: unos 9.100 JPY a cualquier hora, tarifa fija y suplementos incluidos (24,6 km, unos 42 min). Según la tarifa oficial de taxi de Tokio vigente desde el 20 de abril de 2026, revisada el 5 de noviembre de 2026.
Precio
- Los peajes de autopista (la autopista Shuto y otras) los paga el pasajero, además del taxímetro o del precio fijo. Los viajes al aeropuerto suelen ir por autopista.
- La ruta es la más rápida por carretera (datos de OpenStreetMap); los tiempos tienen en cuenta el tráfico habitual de la ciudad.
A lo largo del día
| Cuándo | Precio típico | De poco a mucho tráfico | Qué cambia |
|---|---|---|---|
| Laborable, de díamartes, 12:00 | 9.100 JPY | – | La hora de referencia |
| Laborable, hora puntamartes, 17:30 | 9.100 JPY | – | Misma tarifa fija |
| Nochemartes, 23:30 | 10.700 JPY | – | Aeropuerto de Haneda al distrito de Sumida, precio fijo (22 |
| Fin de semana, por la tardesábado, 14:00 | 9.100 JPY | – | Misma tarifa fija |
Origen y destino
- Recogida: Aeropuerto de Haneda (HND)
- Las paradas de taxis están frente a la planta de llegadas de cada terminal. Pide el precio fijo (teigaku) en la parada antes de salir; cubre la mayoría de los distritos, y los peajes van aparte.
- Destino: Tokyo Skytree
- La torre de televisión de 634 m en el distrito de Sumida, con las tiendas de Solamachi a sus pies, frente a Asakusa al otro lado del río.
Sobre este trayecto
- ¿Cuánto cuesta un taxi Aeropuerto de Haneda (HND) – Tokyo Skytree?
- Unos 9.100 JPY entre semana de día, para 24,6 km (unos 42 min).
- ¿Tarifa fija o taxímetro?
- Una tarifa fija: Aeropuerto de Haneda al distrito de Sumida, precio fijo, 9.100 JPY. Los suplementos van aparte, así que el total es de unos 9.100 JPY.
- ¿Qué suplementos se aplican?
- Ninguno entre semana de día.
- ¿Cambia el precio según la hora?
- Laborable, hora punta: unos 9.100 JPY; Noche: unos 10.700 JPY; Fin de semana, por la tarde: unos 9.100 JPY.
Zonas y suplementos en este trayecto
Tokyo Skytree está en la zona Distrito de Sumida.
| Cargo | En este trayecto | Cuándo se aplica |
|---|---|---|
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Chiyoda, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Chiyoda |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Chiyoda, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Chiyoda |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Shinjuku, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Shinjuku |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Shinjuku, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Shinjuku |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Bunkyō, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Bunkyō |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Bunkyō, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Bunkyō |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Taitō, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Taitō |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Taitō, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Taitō |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Sumida, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Sumida |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Sumida, precio fijo | Sí, 9.100 JPY | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Sumida |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Setagaya, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Setagaya |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Setagaya, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Setagaya |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Shibuya, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Shibuya |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Shibuya, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Shibuya |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Nakano, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Nakano |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Nakano, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Nakano |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Suginami, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Suginami |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Suginami, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Suginami |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Toshima, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Toshima |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Toshima, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Toshima |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Kita, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Kita |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Kita, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Kita |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Arakawa, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Arakawa |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Arakawa, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Arakawa |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Itabashi, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Itabashi |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Itabashi, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Itabashi |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Nerima, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Nerima |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Nerima, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Nerima |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Adachi, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Adachi |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Adachi, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Adachi |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Katsushika, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Katsushika |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Katsushika, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Katsushika |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Edogawa, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Edogawa |
| Aeropuerto de Haneda al distrito de Edogawa, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Distrito de Edogawa |
| Aeropuerto de Haneda a la ciudad de Musashino, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Ciudad de Musashino |
| Aeropuerto de Haneda a la ciudad de Musashino, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Ciudad de Musashino |
| Aeropuerto de Haneda a la ciudad de Mitaka, precio fijo (22:00–5:00) | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Ciudad de Mitaka |
| Aeropuerto de Haneda a la ciudad de Mitaka, precio fijo | No | Trayectos entre Aeropuerto de Haneda y Ciudad de Mitaka |
Ruta
- Tokio (23 distritos, Musashino y Mitaka) (taxi service area)
- Flat-fare zones
- Airports
- Your route
Más trayectos
Cambiar la hora o los pasajeros
Asakusa (Sensō-ji) a Tokyo SkytreeAeropuerto de Haneda (HND) a Estación de Shinjuku (salida oeste)Aeropuerto de Haneda (HND) a Cruce de ShibuyaAeropuerto de Haneda (HND) a Estación de Tokio (Marunouchi)Aeropuerto de Haneda (HND) a GinzaAeropuerto de Haneda (HND) a Roppongi HillsAeropuerto de Haneda (HND) a Asakusa (Sensō-ji)Aeropuerto de Haneda (HND) a Estación de UenoAeropuerto de Haneda (HND) a Estación de IkebukuroAeropuerto de Haneda (HND) a Estación de ShinagawaAeropuerto de Haneda (HND) a AkihabaraAeropuerto de Haneda (HND) a Torre de TokioAeropuerto de Haneda (HND) a Odaiba (Aqua City)Aeropuerto de Haneda (HND) a Tokyo Big SightAeropuerto de Haneda (HND) a Estación de KichijōjiEstación de Tokio (Marunouchi) a Asakusa (Sensō-ji)