# Prix des taxis Aéroport de Heathrow (LHR)

Aéroport de Heathrow (LHR) en taxi : environ 90,00 £GB jusqu’à Trafalgar Square, 90,20 £GB jusqu’à Oxford Circus et 96,60 £GB jusqu’à King's Cross St Pancras en semaine, suppléments compris. D’après le tarif officiel des taxis de Londres en vigueur depuis le 25 avril 2026, vérifié le 31 octobre 2026.

Prix des taxis au départ de Aéroport de Heathrow selon le tarif de Londres en vigueur depuis le 25 avril 2026. Statut: Vérifié. Page: https://taxifare.org/intl/fr/gb/london/airports/lhr/

## Prix au départ de Aéroport de Heathrow

Circulation normale ; fourchette de fluide à dense entre parenthèses. En semaine de jour, c’est un mardi à 12 h ; la nuit, 23 h 30.

| Arrivée | En semaine, de jour | Nuit | Distance |
|---|---|---|---|
| Trafalgar Square | 90,00 £GB (85,60 £GB–94,20 £GB) | 97,40 £GB (92,40 £GB–101,80 £GB) | 17,0 mi, environ 51 min |
| Oxford Circus | 90,20 £GB (85,40 £GB–94,20 £GB) | 97,40 £GB (92,40 £GB–102,00 £GB) | 17,0 mi, environ 52 min |
| King's Cross St Pancras | 96,60 £GB (91,00 £GB–101,20 £GB) | 104,00 £GB (98,00 £GB–109,00 £GB) | 18,1 mi, environ 57 min |
| Paddington | 83,60 £GB (80,00 £GB–87,40 £GB) | 91,00 £GB (86,80 £GB–95,00 £GB) | 15,9 mi, environ 46 min |
| Waterloo | 94,80 £GB (89,60 £GB–99,20 £GB) | 102,00 £GB (96,40 £GB–106,80 £GB) | 17,8 mi, environ 55 min |
| Victoria | 87,80 £GB (83,60 £GB–91,80 £GB) | 95,00 £GB (90,40 £GB–99,40 £GB) | 16,6 mi, environ 49 min |
| Liverpool Street | 104,80 £GB (97,80 £GB–110,20 £GB) | 112,40 £GB (104,60 £GB–118,00 £GB) | 19,5 mi, environ 65 min |
| British Museum | 93,20 £GB (88,20 £GB–97,60 £GB) | 100,60 £GB (95,00 £GB–105,40 £GB) | 17,6 mi, environ 54 min |
| London Bridge (The Shard) | 104,40 £GB (97,40 £GB–109,80 £GB) | 111,80 £GB (104,20 £GB–117,60 £GB) | 19,4 mi, environ 65 min |
| Camden Town | 97,00 £GB (91,40 £GB–101,60 £GB) | 104,40 £GB (98,20 £GB–109,40 £GB) | 18,2 mi, environ 57 min |
| Canary Wharf | 124,00 £GB (114,40 £GB–130,80 £GB) | 131,60 £GB (121,40 £GB–138,60 £GB) | 22,8 mi, environ 80 min |
| Greenwich | 124,20 £GB (115,00 £GB–130,80 £GB) | 131,60 £GB (122,00 £GB–138,60 £GB) | 22,9 mi, environ 78 min |
| Euston | 94,00 £GB (89,00 £GB–98,40 £GB) | 101,40 £GB (95,80 £GB–106,20 £GB) | 17,7 mi, environ 54 min |
| Covent Garden | 93,00 £GB (88,00 £GB–97,40 £GB) | 100,20 £GB (95,00 £GB–105,00 £GB) | 17,5 mi, environ 54 min |
| Westminster (Parlement) | 90,60 £GB (86,00 £GB–94,80 £GB) | 97,80 £GB (92,80 £GB–102,40 £GB) | 17,1 mi, environ 52 min |
| Tour de Londres | 106,00 £GB (98,80 £GB–111,40 £GB) | 113,60 £GB (105,60 £GB–119,40 £GB) | 19,7 mi, environ 66 min |
| Shoreditch | 106,40 £GB (99,00 £GB–112,00 £GB) | 114,00 £GB (106,00 £GB–119,80 £GB) | 19,7 mi, environ 66 min |
| South Kensington (musées) | 76,00 £GB (73,60 £GB–79,00 £GB) | 83,20 £GB (80,60 £GB–86,60 £GB) | 14,6 mi, environ 39 min |
| Knightsbridge (Harrods) | 78,60 £GB (76,00 £GB–81,80 £GB) | 85,60 £GB (82,80 £GB–89,20 £GB) | 15,1 mi, environ 41 min |
| Notting Hill | 77,40 £GB (75,00 £GB–80,40 £GB) | 84,40 £GB (81,80 £GB–88,00 £GB) | 14,9 mi, environ 40 min |
| Mayfair | 86,20 £GB (82,40 £GB–90,00 £GB) | 93,40 £GB (89,20 £GB–97,60 £GB) | 16,4 mi, environ 48 min |
| The O2 | 127,40 £GB (118,00 £GB–134,20 £GB) | 135,00 £GB (124,80 £GB–142,20 £GB) | 23,5 mi, environ 81 min |
| Stade de Wembley | 79,60 £GB (77,40 £GB–82,80 £GB) | 86,80 £GB (84,40 £GB–90,20 £GB) | 15,4 mi, environ 40 min |
| Lord's Cricket Ground | 92,00 £GB (87,20 £GB–96,20 £GB) | 99,20 £GB (94,00 £GB–103,80 £GB) | 17,4 mi, environ 53 min |
| ExCeL London | 132,40 £GB (122,60 £GB–139,40 £GB) | 139,80 £GB (129,40 £GB–147,20 £GB) | 24,4 mi, environ 84 min |
| Emirates Stadium | 124,60 £GB (119,60 £GB–130,20 £GB) | 131,80 £GB (126,40 £GB–137,60 £GB) | 23,8 mi, environ 67 min |
| Wimbledon (All England Club) | 96,00 £GB (91,40 £GB–100,40 £GB) | 103,20 £GB (98,40 £GB–108,00 £GB) | 18,2 mi, environ 54 min |
| Hammersmith | 63,40 £GB (62,40 £GB–65,80 £GB) | 70,40 £GB (69,40 £GB–73,00 £GB) | 12,4 mi, environ 30 min |
| Richmond | 63,00 £GB (60,80 £GB–65,60 £GB) | 70,20 £GB (67,60 £GB–73,00 £GB) | 12,0 mi, environ 34 min |

## Suppléments aéroport

- Supplément station de taxis de Heathrow: 1,60 £GB (Trajets partant de Aéroport de Heathrow)
- Frais de dépose au terminal (Heathrow, London City): jusqu’à 6,00 £GB (Trajets arrivant à Aéroport de Heathrow ou Aéroport de London City)

Le tarif complet: [Prix des taxis à Londres](https://taxifare.org/intl/fr/gb/london/index.md)

Pour citer cette page: Prix des taxis Aéroport de Heathrow (LHR), TaxiFare, https://taxifare.org/intl/fr/gb/london/airports/lhr/ (vérifié le 31 octobre 2026)
