# Prix des taxis Aéroport de London City (LCY)

Aéroport de London City (LCY) en taxi : environ 49,00 £GB jusqu’à Trafalgar Square, 53,60 £GB jusqu’à Oxford Circus et 51,20 £GB jusqu’à King's Cross St Pancras en semaine, suppléments compris. D’après le tarif officiel des taxis de Londres en vigueur depuis le 25 avril 2026, vérifié le 31 octobre 2026.

Prix des taxis au départ de Aéroport de London City selon le tarif de Londres en vigueur depuis le 25 avril 2026. Statut: Vérifié. Page: https://taxifare.org/intl/fr/gb/london/airports/lcy/

## Prix au départ de Aéroport de London City

Circulation normale ; fourchette de fluide à dense entre parenthèses. En semaine de jour, c’est un mardi à 12 h ; la nuit, 23 h 30.

| Arrivée | En semaine, de jour | Nuit | Distance |
|---|---|---|---|
| Trafalgar Square | 49,00 £GB (44,40 £GB–52,20 £GB) | 57,20 £GB (51,80 £GB–61,00 £GB) | 8,6 mi, environ 43 min |
| Oxford Circus | 53,60 £GB (48,60 £GB–57,20 £GB) | 62,00 £GB (55,80 £GB–66,20 £GB) | 9,3 mi, environ 48 min |
| King's Cross St Pancras | 51,20 £GB (46,40 £GB–54,40 £GB) | 59,40 £GB (53,60 £GB–63,40 £GB) | 8,9 mi, environ 45 min |
| Paddington | 64,20 £GB (57,80 £GB–68,60 £GB) | 72,40 £GB (65,20 £GB–77,60 £GB) | 11,1 mi, environ 57 min |
| Waterloo | 48,40 £GB (44,00 £GB–51,60 £GB) | 56,60 £GB (51,40 £GB–60,40 £GB) | 8,5 mi, environ 42 min |
| Victoria | 56,80 £GB (51,40 £GB–60,60 £GB) | 65,00 £GB (58,80 £GB–69,60 £GB) | 9,9 mi, environ 50 min |
| Liverpool Street | 36,20 £GB (33,20 £GB–38,40 £GB) | 44,40 £GB (40,40 £GB–47,20 £GB) | 6,5 mi, environ 32 min |
| British Museum | 49,20 £GB (44,60 £GB–52,40 £GB) | 57,40 £GB (52,00 £GB–61,20 £GB) | 8,6 mi, environ 44 min |
| London Bridge (The Shard) | 40,00 £GB (36,40 £GB–42,60 £GB) | 48,20 £GB (43,80 £GB–51,40 £GB) | 7,1 mi, environ 36 min |
| Camden Town | 58,40 £GB (52,60 £GB–62,40 £GB) | 66,60 £GB (60,00 £GB–71,20 £GB) | 10,1 mi, environ 52 min |
| Canary Wharf | 22,80 £GB (21,00 £GB–24,20 £GB) | 28,20 £GB (25,80 £GB–29,80 £GB) | 3,7 mi, environ 21 min |
| Greenwich | 28,00 £GB (25,80 £GB–29,60 £GB) | 34,60 £GB (31,80 £GB–36,80 £GB) | 4,9 mi, environ 24 min |
| Euston | 53,80 £GB (48,60 £GB–57,60 £GB) | 62,20 £GB (56,00 £GB–66,40 £GB) | 9,3 mi, environ 48 min |
| Covent Garden | 48,20 £GB (43,80 £GB–51,40 £GB) | 56,40 £GB (51,20 £GB–60,20 £GB) | 8,5 mi, environ 42 min |
| Westminster (Parlement) | 50,60 £GB (46,00 £GB–54,00 £GB) | 58,80 £GB (53,20 £GB–62,80 £GB) | 8,9 mi, environ 44 min |
| Tour de Londres | 33,40 £GB (30,60 £GB–35,40 £GB) | 41,60 £GB (38,00 £GB–44,00 £GB) | 6,0 mi, environ 29 min |
| Shoreditch | 40,00 £GB (36,60 £GB–42,60 £GB) | 48,40 £GB (43,80 £GB–51,40 £GB) | 7,1 mi, environ 36 min |
| South Kensington (musées) | 66,40 £GB (60,00 £GB–71,00 £GB) | 74,60 £GB (67,40 £GB–79,80 £GB) | 11,5 mi, environ 58 min |
| Knightsbridge (Harrods) | 59,60 £GB (54,00 £GB–63,60 £GB) | 67,80 £GB (61,40 £GB–72,40 £GB) | 10,4 mi, environ 52 min |
| Notting Hill | 69,60 £GB (62,80 £GB–74,40 £GB) | 77,80 £GB (70,20 £GB–83,20 £GB) | 12,1 mi, environ 60 min |
| Mayfair | 54,60 £GB (49,60 £GB–58,20 £GB) | 62,80 £GB (56,80 £GB–67,00 £GB) | 9,6 mi, environ 48 min |
| The O2 | 23,60 £GB (22,00 £GB–24,80 £GB) | 29,20 £GB (27,00 £GB–30,60 £GB) | 4,1 mi, environ 19 min |
| Stade de Wembley | 128,20 £GB (125,20 £GB–133,60 £GB) | 135,20 £GB (132,00 £GB–140,80 £GB) | 25,3 mi, environ 64 min |
| Lord's Cricket Ground | 65,20 £GB (58,80 £GB–69,60 £GB) | 73,40 £GB (66,00 £GB–78,60 £GB) | 11,3 mi, environ 58 min |
| ExCeL London | 11,60 £GB (10,80 £GB–12,40 £GB) | 13,60 £GB (12,80 £GB–14,80 £GB) | 1,3 mi, environ 10 min |
| Emirates Stadium | 57,00 £GB (52,20 £GB–60,60 £GB) | 65,00 £GB (59,40 £GB–69,00 £GB) | 10,3 mi, environ 45 min |
| Wimbledon (All England Club) | 91,20 £GB (82,20 £GB–97,40 £GB) | 99,20 £GB (89,60 £GB–106,00 £GB) | 15,9 mi, environ 76 min |
| Hammersmith | 76,80 £GB (69,40 £GB–82,00 £GB) | 84,80 £GB (76,60 £GB–90,60 £GB) | 13,4 mi, environ 65 min |
| Richmond | 97,60 £GB (88,60 £GB–103,80 £GB) | 105,60 £GB (95,80 £GB–112,40 £GB) | 17,4 mi, environ 76 min |

## Suppléments aéroport

- Frais de dépose au terminal (Heathrow, London City): jusqu’à 6,00 £GB (Trajets arrivant à Aéroport de Heathrow ou Aéroport de London City)

Le tarif complet: [Prix des taxis à Londres](https://taxifare.org/intl/fr/gb/london/index.md)

Pour citer cette page: Prix des taxis Aéroport de London City (LCY), TaxiFare, https://taxifare.org/intl/fr/gb/london/airports/lcy/ (vérifié le 31 octobre 2026)
