# Prix des taxis Aéroport de Madrid-Barajas (MAD)

Aéroport de Madrid-Barajas (MAD) en taxi : environ 33,00 € jusqu’à Puerta del Sol ou Callao (Gran Vía), 22,00 € jusqu’à IFEMA et 24,82 € jusqu’à Stade Metropolitano en semaine, suppléments compris. D’après le tarif officiel des taxis de Madrid en vigueur depuis le 1 janvier 2026, vérifié le 31 octobre 2026.

Prix des taxis au départ de Aéroport de Madrid-Barajas selon le tarif de Madrid en vigueur depuis le 1 janvier 2026. Statut: Vérifié. Page: https://taxifare.org/intl/fr/es/madrid/airports/mad/

## Forfaits

- Forfait aéroport ↔ intérieur de la M-30 (tarif 4): 33,00 €

## Prix au départ de Aéroport de Madrid-Barajas

Circulation normale ; fourchette de fluide à dense entre parenthèses. En semaine de jour, c’est un mardi à 12 h ; la nuit, 23 h 30.

| Arrivée | En semaine, de jour | Nuit | Distance |
|---|---|---|---|
| Puerta del Sol | 33,00 € | 33,00 € | 20,0 km, environ 32 min |
| Callao (Gran Vía) | 33,00 € | 33,00 € | 20,1 km, environ 32 min |
| Palais royal | 33,00 € | 33,00 € | 18,6 km, environ 34 min |
| Musée du Prado | 33,00 € | 33,00 € | 19,6 km, environ 29 min |
| Salamanca (Serrano) | 33,00 € | 33,00 € | 15,5 km, environ 26 min |
| Santiago Bernabéu | 33,00 € | 33,00 € | 14,9 km, environ 24 min |
| Gare d'Atocha | 33,00 € | 33,00 € | 20,6 km, environ 29 min |
| Gare de Chamartín | 33,00 € | 33,00 € | 12,8 km, environ 20 min |
| IFEMA | 22,00 € | 22,00 € | 6,5 km, environ 15 min |
| Stade Metropolitano | 24,82 € (23,73 €–25,78 €) | 24,82 € (23,73 €–25,78 €) | 10,2 km, environ 18 min |
| Alcobendas | 23,40 € (22,40 €–24,25 €) | 23,40 € (22,40 €–24,25 €) | 9,3 km, environ 17 min |
| Retiro (Puerta de Alcalá) | 33,00 € | 33,00 € | 18,5 km, environ 27 min |
| Musée Reina Sofía | 33,00 € | 33,00 € | 21,1 km, environ 30 min |
| Malasaña | 33,00 € | 33,00 € | 16,7 km, environ 30 min |
| La Latina | 33,00 € | 33,00 € | 23,6 km, environ 34 min |
| Nuevos Ministerios | 33,00 € | 33,00 € | 15,8 km, environ 26 min |
| Cuatro Torres | 33,00 € | 33,00 € | 13,4 km, environ 22 min |
| Gare de Príncipe Pío | 33,00 € | 33,00 € | 18,5 km, environ 35 min |
| Plaza de España | 33,00 € | 33,00 € | 17,7 km, environ 33 min |
| Las Ventas | 33,00 € | 33,00 € | 13,8 km, environ 24 min |
| Movistar Arena | 33,00 € | 33,00 € | 15,2 km, environ 26 min |

Le tarif complet: [Prix des taxis à Madrid](https://taxifare.org/intl/fr/es/madrid/index.md)

Pour citer cette page: Prix des taxis Aéroport de Madrid-Barajas (MAD), TaxiFare, https://taxifare.org/intl/fr/es/madrid/airports/mad/ (vérifié le 31 octobre 2026)
