# Precios de taxi en Aeropuerto de Newark (EWR)

Aeropuerto de Newark (EWR) en taxi: unos 83,25 US$ desde Times Square o Penn Station, 85,35 US$ desde Empire State Building y 86,05 US$ desde Grand Central Terminal entre semana, suplementos incluidos. Según la tarifa oficial de taxi de New York City vigente desde el 5 de enero de 2025, revisada el 31 de octubre de 2026.

Precios de taxi a Aeropuerto de Newark según la tarifa de New York City vigente desde el 5 de enero de 2025. Estado: Comprobado. Página: https://taxifare.org/intl/es/us/new-york/airports/ewr/

## Precios a Aeropuerto de Newark

Los taxis de New York City no pueden recoger en Aeropuerto de Newark; son precios de la ciudad al aeropuerto.

Tráfico normal; horquilla de poco a mucho tráfico entre paréntesis. Laborable de día es un martes a las 12:00; noche, las 23:30.

| Origen | Laborable, de día | Noche | Distancia |
|---|---|---|---|
| Times Square | 83,25 US$ (83,25 US$–95,15 US$) | 84,25 US$ (84,25 US$–96,15 US$) | 16,1 mi, unos 42 min |
| Empire State Building | 85,35 US$ (85,35 US$–99,35 US$) | 86,35 US$ (86,35 US$–100,35 US$) | 16,7 mi, unos 44 min |
| Grand Central Terminal | 86,05 US$ (86,05 US$–100,75 US$) | 87,05 US$ (87,05 US$–101,75 US$) | 17,0 mi, unos 45 min |
| Penn Station | 83,25 US$ (83,25 US$–95,15 US$) | 84,25 US$ (84,25 US$–96,15 US$) | 16,1 mi, unos 42 min |
| Wall Street | 76,95 US$ (76,95 US$–96,55 US$) | 77,95 US$ (77,95 US$–97,55 US$) | 14,3 mi, unos 44 min |
| Upper West Side | 89,55 US$ (89,55 US$–107,75 US$) | 90,55 US$ (90,55 US$–108,75 US$) | 17,9 mi, unos 50 min |
| Harlem | 101,45 US$ (101,45 US$–121,05 US$) | 102,45 US$ (102,45 US$–122,05 US$) | 21,2 mi, unos 58 min |
| Downtown Brooklyn | 80,45 US$ (80,45 US$–101,45 US$) | 81,45 US$ (81,45 US$–102,45 US$) | 15,3 mi, unos 47 min |
| Williamsburg | 80,45 US$ (80,45 US$–100,05 US$) | 81,45 US$ (81,45 US$–101,05 US$) | 15,3 mi, unos 46 min |
| Astoria | 100,75 US$ (100,75 US$–121,05 US$) | 101,75 US$ (101,75 US$–122,05 US$) | 21,0 mi, unos 57 min |
| Flushing | 110,55 US$ (110,55 US$–135,75 US$) | 111,55 US$ (111,55 US$–136,75 US$) | 23,9 mi, unos 67 min |
| Hudson Yards | 82,55 US$ (82,55 US$–95,15 US$) | 83,55 US$ (83,55 US$–96,15 US$) | 15,8 mi, unos 42 min |
| Chelsea | 75,55 US$ (75,55 US$–94,45 US$) | 76,55 US$ (76,55 US$–95,45 US$) | 13,9 mi, unos 42 min |
| Greenwich Village | 72,75 US$ (72,75 US$–87,45 US$) | 73,75 US$ (73,75 US$–88,45 US$) | 13,2 mi, unos 38 min |
| SoHo | 72,05 US$ (72,05 US$–85,35 US$) | 73,05 US$ (73,05 US$–86,35 US$) | 12,8 mi, unos 36 min |
| Lower East Side | 74,85 US$ (74,85 US$–92,35 US$) | 75,85 US$ (75,85 US$–93,35 US$) | 13,7 mi, unos 41 min |
| Upper East Side | 91,65 US$ (91,65 US$–111,25 US$) | 92,65 US$ (92,65 US$–112,25 US$) | 18,6 mi, unos 52 min |
| Javits Center | 83,25 US$ (83,25 US$–101,45 US$) | 84,25 US$ (84,25 US$–102,45 US$) | 16,1 mi, unos 46 min |
| Manhattan Cruise Terminal | 82,55 US$ (82,55 US$–95,85 US$) | 83,55 US$ (83,55 US$–96,85 US$) | 15,9 mi, unos 42 min |
| DUMBO | 76,95 US$ (76,95 US$–93,75 US$) | 77,95 US$ (77,95 US$–94,75 US$) | 14,3 mi, unos 42 min |
| Park Slope | 84,65 US$ (84,65 US$–109,85 US$) | 85,65 US$ (85,65 US$–110,85 US$) | 16,6 mi, unos 52 min |
| Barclays Center | 81,85 US$ (81,85 US$–104,25 US$) | 82,85 US$ (82,85 US$–105,25 US$) | 15,7 mi, unos 48 min |
| Brooklyn Cruise Terminal | 84,65 US$ (84,65 US$–105,65 US$) | 85,65 US$ (85,65 US$–106,65 US$) | 16,4 mi, unos 49 min |
| Coney Island | 96,80 US$ (96,80 US$–114,30 US$) | 97,80 US$ (97,80 US$–115,30 US$) | 20,8 mi, unos 55 min |
| Long Island City | 92,35 US$ (92,35 US$–109,15 US$) | 93,35 US$ (93,35 US$–110,15 US$) | 18,6 mi, unos 50 min |
| Citi Field | 116,95 US$ (116,95 US$–141,45 US$) | 117,95 US$ (117,95 US$–142,45 US$) | 24,2 mi, unos 67 min |
| Yankee Stadium | 110,10 US$ (110,10 US$–120,60 US$) | 111,10 US$ (111,10 US$–121,60 US$) | 24,7 mi, unos 57 min |
| Bronx Zoo | 115,00 US$ (115,00 US$–129,00 US$) | 116,00 US$ (116,00 US$–130,00 US$) | 26,2 mi, unos 62 min |
| St. George, Staten Island | 75,80 US$ (75,80 US$–95,40 US$) | 76,80 US$ (76,80 US$–96,40 US$) | 14,9 mi, unos 45 min |
| White Plains (Westchester) | – | – | 41,9 mi, unos 94 min |
| Garden City (Long Island) | – | – | 36,0 mi, unos 91 min |

## Suplementos del aeropuerto

- Suplemento Newark (Rate #03): 20,00 US$ (Trayectos que terminan en Aeropuerto de Newark)

La tarifa completa: [Precios de taxi en New York City](https://taxifare.org/intl/es/us/new-york/index.md)

Para citar esta página: Precios de taxi en Aeropuerto de Newark (EWR), TaxiFare, https://taxifare.org/intl/es/us/new-york/airports/ewr/ (revisada el 31 de octubre de 2026)
