# Precios de taxi en Aeropuerto de Ciampino (CIA)

Aeropuerto de Ciampino (CIA) en taxi: unos 40,00 € a Roma Termini o Coliseo, 31,50 € a EUR y 62,10 € a Stadio Olimpico entre semana, suplementos incluidos. Según la tarifa oficial de taxi de Roma vigente desde el 21 de mayo de 2026, revisada el 3 de noviembre de 2026.

Precios de taxi desde Aeropuerto de Ciampino según la tarifa de Roma vigente desde el 21 de mayo de 2026. Estado: Comprobado. Página: https://taxifare.org/intl/es/it/rome/airports/cia/

## Tarifas fijas

- Fiumicino ↔ Ciampino, precio fijo: 55,00 €
- Ciampino ↔ estación de Tiburtina, precio fijo: 40,00 €
- Ciampino ↔ estación de Ostiense, precio fijo: 40,00 €
- Ciampino ↔ dentro de la Muralla Aureliana, precio fijo: 40,00 €

## Precios desde Aeropuerto de Ciampino

Tráfico normal; horquilla de poco a mucho tráfico entre paréntesis. Laborable de día es un martes a las 12:00; noche, las 23:30.

| Destino | Laborable, de día | Noche | Distancia |
|---|---|---|---|
| Roma Termini | 40,00 € | 40,00 € | 16,7 km, unos 38 min |
| Coliseo | 40,00 € | 40,00 € | 15,7 km, unos 36 min |
| Piazza Navona | 40,00 € | 40,00 € | 19,3 km, unos 43 min |
| Pantheon | 40,00 € | 40,00 € | 18,1 km, unos 42 min |
| Escalinata de la Plaza de España | 40,00 € | 40,00 € | 17,8 km, unos 40 min |
| Plaza de San Pedro (Vaticano) | 40,00 € | 40,00 € | 35,9 km, unos 47 min |
| Trastevere | 40,00 € | 40,00 € | 18,3 km, unos 42 min |
| Estación de Roma Tiburtina | 40,00 € | 40,00 € | 26,7 km, unos 38 min |
| Estación de Roma Ostiense | 40,00 € | 40,00 € | 15,3 km, unos 35 min |
| EUR | 31,50 € (30,10 €–34,10 €) | 35,50 € (34,10 €–38,10 €) | 18,8 km, unos 29 min |
| Stadio Olimpico | 62,10 € (62,10 €–64,70 €) | 66,10 € (66,10 €–68,70 €) | 37,9 km, unos 46 min |
| Fontana de Trevi | 40,00 € | 40,00 € | 18,3 km, unos 42 min |
| Museos Vaticanos | 40,00 € | 40,00 € | 36,3 km, unos 48 min |
| Prati (Via Cola di Rienzo) | 40,00 € | 40,00 € | 20,1 km, unos 45 min |
| Villa Borghese (Galería Borghese) | 36,00 € (30,50 €–40,10 €) | 40,00 € (34,50 €–44,10 €) | 18,7 km, unos 42 min |
| Piazza del Popolo | 40,00 € | 40,00 € | 18,9 km, unos 42 min |
| Testaccio | 40,00 € | 40,00 € | 15,9 km, unos 36 min |
| Campo de' Fiori | 40,00 € | 40,00 € | 17,5 km, unos 40 min |
| Fiera di Roma | 44,40 € (44,40 €–47,90 €) | 48,40 € (48,40 €–51,90 €) | 27,7 km, unos 37 min |
| Auditorium Parco della Musica | 62,00 € (62,00 €–64,80 €) | 66,00 € (66,00 €–68,80 €) | 37,9 km, unos 46 min |

La tarifa completa: [Precios de taxi en Roma](https://taxifare.org/intl/es/it/rome/index.md)

Para citar esta página: Precios de taxi en Aeropuerto de Ciampino (CIA), TaxiFare, https://taxifare.org/intl/es/it/rome/airports/cia/ (revisada el 3 de noviembre de 2026)
