# Precios de taxi en Aeropuerto de London City (LCY)

Aeropuerto de London City (LCY) en taxi: unos 49,00 GBP a Trafalgar Square, 53,60 GBP a Oxford Circus y 51,20 GBP a King's Cross St Pancras entre semana, suplementos incluidos. Según la tarifa oficial de taxi de Londres vigente desde el 25 de abril de 2026, revisada el 31 de octubre de 2026.

Precios de taxi desde Aeropuerto de London City según la tarifa de Londres vigente desde el 25 de abril de 2026. Estado: Comprobado. Página: https://taxifare.org/intl/es/gb/london/airports/lcy/

## Precios desde Aeropuerto de London City

Tráfico normal; horquilla de poco a mucho tráfico entre paréntesis. Laborable de día es un martes a las 12:00; noche, las 23:30.

| Destino | Laborable, de día | Noche | Distancia |
|---|---|---|---|
| Trafalgar Square | 49,00 GBP (44,40 GBP–52,20 GBP) | 57,20 GBP (51,80 GBP–61,00 GBP) | 8,6 mi, unos 43 min |
| Oxford Circus | 53,60 GBP (48,60 GBP–57,20 GBP) | 62,00 GBP (55,80 GBP–66,20 GBP) | 9,3 mi, unos 48 min |
| King's Cross St Pancras | 51,20 GBP (46,40 GBP–54,40 GBP) | 59,40 GBP (53,60 GBP–63,40 GBP) | 8,9 mi, unos 45 min |
| Paddington | 64,20 GBP (57,80 GBP–68,60 GBP) | 72,40 GBP (65,20 GBP–77,60 GBP) | 11,1 mi, unos 57 min |
| Waterloo | 48,40 GBP (44,00 GBP–51,60 GBP) | 56,60 GBP (51,40 GBP–60,40 GBP) | 8,5 mi, unos 42 min |
| Victoria | 56,80 GBP (51,40 GBP–60,60 GBP) | 65,00 GBP (58,80 GBP–69,60 GBP) | 9,9 mi, unos 50 min |
| Liverpool Street | 36,20 GBP (33,20 GBP–38,40 GBP) | 44,40 GBP (40,40 GBP–47,20 GBP) | 6,5 mi, unos 32 min |
| British Museum | 49,20 GBP (44,60 GBP–52,40 GBP) | 57,40 GBP (52,00 GBP–61,20 GBP) | 8,6 mi, unos 44 min |
| London Bridge (The Shard) | 40,00 GBP (36,40 GBP–42,60 GBP) | 48,20 GBP (43,80 GBP–51,40 GBP) | 7,1 mi, unos 36 min |
| Camden Town | 58,40 GBP (52,60 GBP–62,40 GBP) | 66,60 GBP (60,00 GBP–71,20 GBP) | 10,1 mi, unos 52 min |
| Canary Wharf | 22,80 GBP (21,00 GBP–24,20 GBP) | 28,20 GBP (25,80 GBP–29,80 GBP) | 3,7 mi, unos 21 min |
| Greenwich | 28,00 GBP (25,80 GBP–29,60 GBP) | 34,60 GBP (31,80 GBP–36,80 GBP) | 4,9 mi, unos 24 min |
| Euston | 53,80 GBP (48,60 GBP–57,60 GBP) | 62,20 GBP (56,00 GBP–66,40 GBP) | 9,3 mi, unos 48 min |
| Covent Garden | 48,20 GBP (43,80 GBP–51,40 GBP) | 56,40 GBP (51,20 GBP–60,20 GBP) | 8,5 mi, unos 42 min |
| Westminster (Parlamento) | 50,60 GBP (46,00 GBP–54,00 GBP) | 58,80 GBP (53,20 GBP–62,80 GBP) | 8,9 mi, unos 44 min |
| Torre de Londres | 33,40 GBP (30,60 GBP–35,40 GBP) | 41,60 GBP (38,00 GBP–44,00 GBP) | 6,0 mi, unos 29 min |
| Shoreditch | 40,00 GBP (36,60 GBP–42,60 GBP) | 48,40 GBP (43,80 GBP–51,40 GBP) | 7,1 mi, unos 36 min |
| South Kensington (museos) | 66,40 GBP (60,00 GBP–71,00 GBP) | 74,60 GBP (67,40 GBP–79,80 GBP) | 11,5 mi, unos 58 min |
| Knightsbridge (Harrods) | 59,60 GBP (54,00 GBP–63,60 GBP) | 67,80 GBP (61,40 GBP–72,40 GBP) | 10,4 mi, unos 52 min |
| Notting Hill | 69,60 GBP (62,80 GBP–74,40 GBP) | 77,80 GBP (70,20 GBP–83,20 GBP) | 12,1 mi, unos 60 min |
| Mayfair | 54,60 GBP (49,60 GBP–58,20 GBP) | 62,80 GBP (56,80 GBP–67,00 GBP) | 9,6 mi, unos 48 min |
| The O2 | 23,60 GBP (22,00 GBP–24,80 GBP) | 29,20 GBP (27,00 GBP–30,60 GBP) | 4,1 mi, unos 19 min |
| Estadio de Wembley | 128,20 GBP (125,20 GBP–133,60 GBP) | 135,20 GBP (132,00 GBP–140,80 GBP) | 25,3 mi, unos 64 min |
| Lord's Cricket Ground | 65,20 GBP (58,80 GBP–69,60 GBP) | 73,40 GBP (66,00 GBP–78,60 GBP) | 11,3 mi, unos 58 min |
| ExCeL London | 11,60 GBP (10,80 GBP–12,40 GBP) | 13,60 GBP (12,80 GBP–14,80 GBP) | 1,3 mi, unos 10 min |
| Estadio Emirates | 57,00 GBP (52,20 GBP–60,60 GBP) | 65,00 GBP (59,40 GBP–69,00 GBP) | 10,3 mi, unos 45 min |
| Wimbledon (All England Club) | 91,20 GBP (82,20 GBP–97,40 GBP) | 99,20 GBP (89,60 GBP–106,00 GBP) | 15,9 mi, unos 76 min |
| Hammersmith | 76,80 GBP (69,40 GBP–82,00 GBP) | 84,80 GBP (76,60 GBP–90,60 GBP) | 13,4 mi, unos 65 min |
| Richmond | 97,60 GBP (88,60 GBP–103,80 GBP) | 105,60 GBP (95,80 GBP–112,40 GBP) | 17,4 mi, unos 76 min |

## Suplementos del aeropuerto

- Cargo por bajada en la terminal (Heathrow, London City): hasta 6,00 GBP (Trayectos que terminan en Aeropuerto de Heathrow o Aeropuerto de London City)

La tarifa completa: [Precios de taxi en Londres](https://taxifare.org/intl/es/gb/london/index.md)

Para citar esta página: Precios de taxi en Aeropuerto de London City (LCY), TaxiFare, https://taxifare.org/intl/es/gb/london/airports/lcy/ (revisada el 31 de octubre de 2026)
