# Precios de taxi en Aeropuerto Internacional de Guarulhos (GRU)

Aeropuerto Internacional de Guarulhos (GRU) en taxi: unos 154,25 BRL desde Avenida Paulista (MASP), 140,13 BRL desde Plaza de la Sé y 130,83 BRL desde Estación de la Luz (Estação da Luz) entre semana, suplementos incluidos. Según la tarifa oficial de taxi de São Paulo vigente desde el 11 de agosto de 2025, revisada el 3 de noviembre de 2026.

Precios de taxi a Aeropuerto Internacional de Guarulhos según la tarifa de São Paulo vigente desde el 11 de agosto de 2025. Estado: Comprobado. Página: https://taxifare.org/intl/es/br/sao-paulo/airports/gru/

## Precios a Aeropuerto Internacional de Guarulhos

Los taxis de São Paulo no pueden recoger en Aeropuerto Internacional de Guarulhos; son precios de la ciudad al aeropuerto.

Tráfico normal; horquilla de poco a mucho tráfico entre paréntesis. Laborable de día es un martes a las 12:00; noche, las 23:30.

| Origen | Laborable, de día | Noche | Distancia |
|---|---|---|---|
| Avenida Paulista (MASP) | 154,25 BRL (152,89 BRL–158,18 BRL) | 197,21 BRL (196,79 BRL–198,45 BRL) | 30,5 km, unos 45 min |
| Plaza de la Sé | 140,13 BRL (139,34 BRL–143,55 BRL) | 179,42 BRL (179,17 BRL–180,49 BRL) | 27,7 km, unos 39 min |
| Estación de la Luz (Estação da Luz) | 130,83 BRL (130,63 BRL–133,85 BRL) | 167,91 BRL (167,85 BRL–168,86 BRL) | 25,8 km, unos 35 min |
| Liberdade | 142,61 BRL (141,68 BRL–146,13 BRL) | 182,51 BRL (182,22 BRL–183,62 BRL) | 28,2 km, unos 40 min |
| Parque Ibirapuera | 165,11 BRL (163,42 BRL–169,42 BRL) | 211,01 BRL (210,48 BRL–212,36 BRL) | 32,7 km, unos 48 min |
| Vila Madalena | 166,42 BRL (164,80 BRL–170,75 BRL) | 212,78 BRL (212,27 BRL–214,14 BRL) | 33,0 km, unos 49 min |
| Faria Lima | 168,87 BRL (167,12 BRL–173,29 BRL) | 215,84 BRL (215,29 BRL–217,22 BRL) | 33,5 km, unos 50 min |
| Allianz Parque | 146,66 BRL (146,46 BRL–150,10 BRL) | 188,49 BRL (188,43 BRL–189,57 BRL) | 29,1 km, unos 39 min |
| Estadio Morumbi | 193,59 BRL (191,52 BRL–198,75 BRL) | 247,66 BRL (247,01 BRL–249,28 BRL) | 38,5 km, unos 57 min |
| Expo Center Norte | 122,71 BRL (121,38 BRL–125,80 BRL) | 156,24 BRL (155,82 BRL–157,21 BRL) | 23,9 km, unos 36 min |
| Itaim Bibi | 165,21 BRL (163,43 BRL–169,54 BRL) | 211,05 BRL (210,50 BRL–212,41 BRL) | 32,7 km, unos 49 min |
| Pinheiros (Largo da Batata) | 170,12 BRL (168,36 BRL–174,59 BRL) | 217,45 BRL (216,90 BRL–218,85 BRL) | 33,7 km, unos 50 min |
| Berrini (Brooklin) | 186,50 BRL (184,29 BRL–191,51 BRL) | 238,30 BRL (237,61 BRL–239,88 BRL) | 37,0 km, unos 56 min |
| Jardins (Rua Oscar Freire) | 156,26 BRL (154,75 BRL–160,28 BRL) | 199,69 BRL (199,22 BRL–200,95 BRL) | 30,9 km, unos 46 min |
| Distrito Anhembi | 131,82 BRL (130,71 BRL–135,09 BRL) | 168,31 BRL (167,96 BRL–169,33 BRL) | 25,9 km, unos 38 min |
| Terminal de autobuses Tietê | 125,30 BRL (124,33 BRL–128,37 BRL) | 159,97 BRL (159,67 BRL–160,93 BRL) | 24,5 km, unos 36 min |
| Neo Química Arena | 111,06 BRL (107,09 BRL–114,51 BRL) | 138,50 BRL (137,25 BRL–139,58 BRL) | 20,9 km, unos 39 min |
| Autódromo de Interlagos | 246,05 BRL (243,10 BRL–252,83 BRL) | 314,99 BRL (314,06 BRL–317,11 BRL) | 49,3 km, unos 74 min |

La tarifa completa: [Precios de taxi en São Paulo](https://taxifare.org/intl/es/br/sao-paulo/index.md)

Para citar esta página: Precios de taxi en Aeropuerto Internacional de Guarulhos (GRU), TaxiFare, https://taxifare.org/intl/es/br/sao-paulo/airports/gru/ (revisada el 3 de noviembre de 2026)
