# Taxipreise Flughafen LaGuardia (LGA)

Flughafen LaGuardia (LGA) mit dem Taxi: werktags etwa 44,15 $ bis Times Square oder Empire State Building, 43,45 $ bis Grand Central Terminal und 46,25 $ bis Penn Station oder Manhattan Cruise Terminal, Zuschläge inbegriffen. Nach dem amtlichen Taxitarif von New York City, gültig seit 5. Januar 2025, geprüft am 31. Oktober 2026.

Taxipreise ab Flughafen LaGuardia nach dem Tarif von New York City, gültig ab 5. Januar 2025. Status: Geprüft. Seite: https://taxifare.org/intl/de/us/new-york/airports/lga/

## Preise ab Flughafen LaGuardia

Normaler Verkehr; Spanne von wenig bis viel Verkehr in Klammern. Werktags tagsüber ist ein Dienstag um 12:00 Uhr, nachts ist 23:30 Uhr.

| Nach | Werktags tagsüber | Nachts | Strecke |
|---|---|---|---|
| Times Square | 44,15 $ (44,15 $–59,55 $) | 45,15 $ (45,15 $–60,55 $) | 8,4 mi, etwa 29 Min. |
| Empire State Building | 44,15 $ (44,15 $–56,05 $) | 45,15 $ (45,15 $–57,05 $) | 8,4 mi, etwa 27 Min. |
| Grand Central Terminal | 43,45 $ (43,45 $–55,35 $) | 44,45 $ (44,45 $–56,35 $) | 8,3 mi, etwa 26 Min. |
| Penn Station | 46,25 $ (46,25 $–60,25 $) | 47,25 $ (47,25 $–61,25 $) | 9,1 mi, etwa 30 Min. |
| Wall Street | 51,85 $ (51,85 $–72,85 $) | 52,85 $ (52,85 $–73,85 $) | 10,7 mi, etwa 38 Min. |
| Upper West Side | 49,05 $ (49,05 $–67,25 $) | 50,05 $ (50,05 $–68,25 $) | 9,9 mi, etwa 34 Min. |
| Harlem | 35,30 $ (35,30 $–49,30 $) | 36,30 $ (36,30 $–50,30 $) | 6,9 mi, etwa 25 Min. |
| Downtown Brooklyn | 46,50 $ (46,50 $–58,40 $) | 47,50 $ (47,50 $–59,40 $) | 10,0 mi, etwa 30 Min. |
| Williamsburg | 36,70 $ (36,70 $–46,50 $) | 37,70 $ (37,70 $–47,50 $) | 7,4 mi, etwa 23 Min. |
| Astoria | 24,10 $ (22,70 $–31,80 $) | 25,10 $ (23,70 $–32,80 $) | 3,1 mi, etwa 15 Min. |
| Flushing | 25,50 $ (24,10 $–34,60 $) | 26,50 $ (25,10 $–35,60 $) | 3,7 mi, etwa 17 Min. |
| Hudson Yards | 47,65 $ (47,65 $–63,05 $) | 48,65 $ (48,65 $–64,05 $) | 9,4 mi, etwa 31 Min. |
| Chelsea | 47,65 $ (47,65 $–64,45 $) | 48,65 $ (48,65 $–65,45 $) | 9,6 mi, etwa 32 Min. |
| Greenwich Village | 48,35 $ (48,35 $–65,85 $) | 49,35 $ (49,35 $–66,85 $) | 9,7 mi, etwa 34 Min. |
| SoHo | 48,35 $ (48,35 $–63,75 $) | 49,35 $ (49,35 $–64,75 $) | 9,8 mi, etwa 32 Min. |
| Lower East Side | 46,95 $ (46,95 $–59,55 $) | 47,95 $ (47,95 $–60,55 $) | 9,2 mi, etwa 29 Min. |
| Upper East Side | 42,05 $ (42,05 $–57,45 $) | 43,05 $ (43,05 $–58,45 $) | 7,9 mi, etwa 28 Min. |
| Javits Center | 46,95 $ (46,95 $–64,45 $) | 47,95 $ (47,95 $–65,45 $) | 9,4 mi, etwa 33 Min. |
| Manhattan Cruise Terminal | 46,25 $ (46,25 $–62,35 $) | 47,25 $ (47,25 $–63,35 $) | 9,0 mi, etwa 31 Min. |
| DUMBO | 45,80 $ (45,80 $–57,00 $) | 46,80 $ (46,80 $–58,00 $) | 10,0 mi, etwa 29 Min. |
| Park Slope | 49,30 $ (49,30 $–66,80 $) | 50,30 $ (50,30 $–67,80 $) | 10,9 mi, etwa 36 Min. |
| Barclays Center | 47,20 $ (47,20 $–61,90 $) | 48,20 $ (48,20 $–62,90 $) | 10,3 mi, etwa 33 Min. |
| Brooklyn Cruise Terminal | 52,10 $ (52,10 $–66,80 $) | 53,10 $ (53,10 $–67,80 $) | 11,8 mi, etwa 35 Min. |
| Coney Island | 87,80 $ (87,80 $–100,40 $) | 88,80 $ (88,80 $–101,40 $) | 21,9 mi, etwa 53 Min. |
| Long Island City | 31,80 $ (31,80 $–43,00 $) | 32,80 $ (32,80 $–44,00 $) | 5,8 mi, etwa 22 Min. |
| Citi Field | 22,00 $ (21,30 $–29,00 $) | 23,00 $ (22,30 $–30,00 $) | 2,7 mi, etwa 13 Min. |
| Yankee Stadium | 37,40 $ (37,40 $–50,00 $) | 38,40 $ (38,40 $–51,00 $) | 7,5 mi, etwa 26 Min. |
| Bronx Zoo | 45,10 $ (45,10 $–63,30 $) | 46,10 $ (46,10 $–64,30 $) | 9,7 mi, etwa 34 Min. |
| St. George, Staten Island | 91,30 $ (91,30 $–114,40 $) | 92,30 $ (92,30 $–115,40 $) | 22,9 mi, etwa 63 Min. |
| White Plains (Westchester) | 140,30 $ (140,30 $–165,50 $) | 141,30 $ (141,30 $–166,50 $) | 24,9 mi, etwa 62 Min. |
| Garden City (Long Island) | 98,30 $ (98,30 $–111,60 $) | 99,30 $ (99,30 $–112,60 $) | 18,8 mi, etwa 46 Min. |

## Flughafenzuschläge

- Flughafengebühr (Abholung an JFK und LaGuardia): 2,00 $ (Fahrten ab Flughafen JFK oder Flughafen LaGuardia)
- LaGuardia-Zuschlag: 5,00 $ (Fahrten mit Start, Ziel oder Durchfahrt in Flughafen LaGuardia)

Der vollständige Tarif: [Taxipreise New York City](https://taxifare.org/intl/de/us/new-york/index.md)

Zitieren als: Taxipreise Flughafen LaGuardia (LGA), TaxiFare, https://taxifare.org/intl/de/us/new-york/airports/lga/ (geprüft am 31. Oktober 2026)
