# Taxipreise Flughafen Newark (EWR)

Flughafen Newark (EWR) mit dem Taxi: werktags etwa 83,25 $ ab Times Square oder Penn Station, 85,35 $ ab Empire State Building und 86,05 $ ab Grand Central Terminal, Zuschläge inbegriffen. Nach dem amtlichen Taxitarif von New York City, gültig seit 5. Januar 2025, geprüft am 31. Oktober 2026.

Taxipreise zum Flughafen Newark nach dem Tarif von New York City, gültig ab 5. Januar 2025. Status: Geprüft. Seite: https://taxifare.org/intl/de/us/new-york/airports/ewr/

## Preise zum Flughafen Newark

Taxis aus New York City dürfen am Flughafen Newark keine Fahrgäste aufnehmen; dies sind Preise von der Stadt zum Flughafen.

Normaler Verkehr; Spanne von wenig bis viel Verkehr in Klammern. Werktags tagsüber ist ein Dienstag um 12:00 Uhr, nachts ist 23:30 Uhr.

| Von | Werktags tagsüber | Nachts | Strecke |
|---|---|---|---|
| Times Square | 83,25 $ (83,25 $–95,15 $) | 84,25 $ (84,25 $–96,15 $) | 16,1 mi, etwa 42 Min. |
| Empire State Building | 85,35 $ (85,35 $–99,35 $) | 86,35 $ (86,35 $–100,35 $) | 16,7 mi, etwa 44 Min. |
| Grand Central Terminal | 86,05 $ (86,05 $–100,75 $) | 87,05 $ (87,05 $–101,75 $) | 17,0 mi, etwa 45 Min. |
| Penn Station | 83,25 $ (83,25 $–95,15 $) | 84,25 $ (84,25 $–96,15 $) | 16,1 mi, etwa 42 Min. |
| Wall Street | 76,95 $ (76,95 $–96,55 $) | 77,95 $ (77,95 $–97,55 $) | 14,3 mi, etwa 44 Min. |
| Upper West Side | 89,55 $ (89,55 $–107,75 $) | 90,55 $ (90,55 $–108,75 $) | 17,9 mi, etwa 50 Min. |
| Harlem | 101,45 $ (101,45 $–121,05 $) | 102,45 $ (102,45 $–122,05 $) | 21,2 mi, etwa 58 Min. |
| Downtown Brooklyn | 80,45 $ (80,45 $–101,45 $) | 81,45 $ (81,45 $–102,45 $) | 15,3 mi, etwa 47 Min. |
| Williamsburg | 80,45 $ (80,45 $–100,05 $) | 81,45 $ (81,45 $–101,05 $) | 15,3 mi, etwa 46 Min. |
| Astoria | 100,75 $ (100,75 $–121,05 $) | 101,75 $ (101,75 $–122,05 $) | 21,0 mi, etwa 57 Min. |
| Flushing | 110,55 $ (110,55 $–135,75 $) | 111,55 $ (111,55 $–136,75 $) | 23,9 mi, etwa 67 Min. |
| Hudson Yards | 82,55 $ (82,55 $–95,15 $) | 83,55 $ (83,55 $–96,15 $) | 15,8 mi, etwa 42 Min. |
| Chelsea | 75,55 $ (75,55 $–94,45 $) | 76,55 $ (76,55 $–95,45 $) | 13,9 mi, etwa 42 Min. |
| Greenwich Village | 72,75 $ (72,75 $–87,45 $) | 73,75 $ (73,75 $–88,45 $) | 13,2 mi, etwa 38 Min. |
| SoHo | 72,05 $ (72,05 $–85,35 $) | 73,05 $ (73,05 $–86,35 $) | 12,8 mi, etwa 36 Min. |
| Lower East Side | 74,85 $ (74,85 $–92,35 $) | 75,85 $ (75,85 $–93,35 $) | 13,7 mi, etwa 41 Min. |
| Upper East Side | 91,65 $ (91,65 $–111,25 $) | 92,65 $ (92,65 $–112,25 $) | 18,6 mi, etwa 52 Min. |
| Javits Center | 83,25 $ (83,25 $–101,45 $) | 84,25 $ (84,25 $–102,45 $) | 16,1 mi, etwa 46 Min. |
| Manhattan Cruise Terminal | 82,55 $ (82,55 $–95,85 $) | 83,55 $ (83,55 $–96,85 $) | 15,9 mi, etwa 42 Min. |
| DUMBO | 76,95 $ (76,95 $–93,75 $) | 77,95 $ (77,95 $–94,75 $) | 14,3 mi, etwa 42 Min. |
| Park Slope | 84,65 $ (84,65 $–109,85 $) | 85,65 $ (85,65 $–110,85 $) | 16,6 mi, etwa 52 Min. |
| Barclays Center | 81,85 $ (81,85 $–104,25 $) | 82,85 $ (82,85 $–105,25 $) | 15,7 mi, etwa 48 Min. |
| Brooklyn Cruise Terminal | 84,65 $ (84,65 $–105,65 $) | 85,65 $ (85,65 $–106,65 $) | 16,4 mi, etwa 49 Min. |
| Coney Island | 96,80 $ (96,80 $–114,30 $) | 97,80 $ (97,80 $–115,30 $) | 20,8 mi, etwa 55 Min. |
| Long Island City | 92,35 $ (92,35 $–109,15 $) | 93,35 $ (93,35 $–110,15 $) | 18,6 mi, etwa 50 Min. |
| Citi Field | 116,95 $ (116,95 $–141,45 $) | 117,95 $ (117,95 $–142,45 $) | 24,2 mi, etwa 67 Min. |
| Yankee Stadium | 110,10 $ (110,10 $–120,60 $) | 111,10 $ (111,10 $–121,60 $) | 24,7 mi, etwa 57 Min. |
| Bronx Zoo | 115,00 $ (115,00 $–129,00 $) | 116,00 $ (116,00 $–130,00 $) | 26,2 mi, etwa 62 Min. |
| St. George, Staten Island | 75,80 $ (75,80 $–95,40 $) | 76,80 $ (76,80 $–96,40 $) | 14,9 mi, etwa 45 Min. |
| White Plains (Westchester) | – | – | 41,9 mi, etwa 94 Min. |
| Garden City (Long Island) | – | – | 36,0 mi, etwa 91 Min. |

## Flughafenzuschläge

- Newark-Zuschlag (Rate #03): 20,00 $ (Fahrten mit Ziel Flughafen Newark)

Der vollständige Tarif: [Taxipreise New York City](https://taxifare.org/intl/de/us/new-york/index.md)

Zitieren als: Taxipreise Flughafen Newark (EWR), TaxiFare, https://taxifare.org/intl/de/us/new-york/airports/ewr/ (geprüft am 31. Oktober 2026)
