# Taxipreise Flughafen Dublin (DUB)

Flughafen Dublin (DUB) mit dem Taxi: werktags etwa 25,60 € bis O'Connell Street, 25,80 € bis Trinity College oder Aviva Stadium und 24,80 € bis Temple Bar, Zuschläge inbegriffen. Nach dem amtlichen Taxitarif von Dublin, gültig seit 1. Dezember 2024, geprüft am 31. Oktober 2026.

Taxipreise ab Flughafen Dublin nach dem Tarif von Dublin, gültig ab 1. Dezember 2024. Status: Geprüft. Seite: https://taxifare.org/intl/de/ie/dublin/airports/dub/

## Preise ab Flughafen Dublin

Normaler Verkehr; Spanne von wenig bis viel Verkehr in Klammern. Werktags tagsüber ist ein Dienstag um 12:00 Uhr, nachts ist 23:30 Uhr.

| Nach | Werktags tagsüber | Nachts | Strecke |
|---|---|---|---|
| O'Connell Street | 25,60 € (23,40 €–28,00 €) | 34,20 € (31,20 €–37,20 €) | 14,7 km, etwa 26 Min. |
| Trinity College | 25,80 € (23,20 €–28,20 €) | 34,60 € (31,00 €–37,60 €) | 14,6 km, etwa 28 Min. |
| Temple Bar | 24,80 € (21,80 €–27,20 €) | 33,00 € (29,20 €–36,20 €) | 13,5 km, etwa 28 Min. |
| St Stephen's Green | 30,00 € (26,40 €–32,80 €) | 39,80 € (35,20 €–43,40 €) | 16,6 km, etwa 32 Min. |
| Bahnhof Heuston | 26,80 € (23,20 €–29,60 €) | 35,80 € (31,20 €–39,20 €) | 14,7 km, etwa 30 Min. |
| Bahnhof Connolly | 23,40 € (21,80 €–25,20 €) | 31,40 € (29,40 €–33,80 €) | 13,7 km, etwa 24 Min. |
| Guinness Storehouse | 25,40 € (22,20 €–28,00 €) | 34,00 € (29,80 €–37,40 €) | 13,9 km, etwa 29 Min. |
| 3Arena | 21,40 € (20,40 €–22,80 €) | 28,80 € (27,20 €–30,60 €) | 12,5 km, etwa 21 Min. |
| Aviva Stadium | 25,80 € (23,60 €–28,20 €) | 34,60 € (31,80 €–37,40 €) | 15,0 km, etwa 26 Min. |
| Croke Park | 19,60 € (17,60 €–20,80 €) | 26,00 € (23,60 €–27,80 €) | 10,5 km, etwa 21 Min. |
| Dún Laoghaire | 41,60 € (37,00 €–45,60 €) | 54,60 € (48,80 €–59,60 €) | 22,8 km, etwa 43 Min. |
| Fährterminals im Hafen von Dublin | 25,40 € (22,80 €–27,80 €) | 34,00 € (30,60 €–37,00 €) | 14,4 km, etwa 27 Min. |
| Kongresszentrum Convention Centre Dublin | 22,20 € (21,00 €–23,60 €) | 29,80 € (28,20 €–31,60 €) | 13,0 km, etwa 22 Min. |
| Grand Canal Dock | 24,60 € (22,60 €–26,80 €) | 32,80 € (30,20 €–35,60 €) | 14,2 km, etwa 25 Min. |
| University College Dublin (Belfield) | 36,00 € (31,80 €–39,40 €) | 47,40 € (42,20 €–51,80 €) | 19,7 km, etwa 38 Min. |

Der vollständige Tarif: [Taxipreise Dublin](https://taxifare.org/intl/de/ie/dublin/index.md)

Zitieren als: Taxipreise Flughafen Dublin (DUB), TaxiFare, https://taxifare.org/intl/de/ie/dublin/airports/dub/ (geprüft am 31. Oktober 2026)
