# Taxipreise Flughafen Madrid-Barajas (MAD)

Flughafen Madrid-Barajas (MAD) mit dem Taxi: werktags etwa 33,00 € bis Puerta del Sol oder Callao (Gran Vía), 22,00 € bis IFEMA und 24,82 € bis Metropolitano-Stadion, Zuschläge inbegriffen. Nach dem amtlichen Taxitarif von Madrid, gültig seit 1. Januar 2026, geprüft am 31. Oktober 2026.

Taxipreise ab Flughafen Madrid-Barajas nach dem Tarif von Madrid, gültig ab 1. Januar 2026. Status: Geprüft. Seite: https://taxifare.org/intl/de/es/madrid/airports/mad/

## Festpreise

- Festpreis Flughafen ↔ innerhalb der M-30 (Tarif 4): 33,00 €

## Preise ab Flughafen Madrid-Barajas

Normaler Verkehr; Spanne von wenig bis viel Verkehr in Klammern. Werktags tagsüber ist ein Dienstag um 12:00 Uhr, nachts ist 23:30 Uhr.

| Nach | Werktags tagsüber | Nachts | Strecke |
|---|---|---|---|
| Puerta del Sol | 33,00 € | 33,00 € | 20,0 km, etwa 32 Min. |
| Callao (Gran Vía) | 33,00 € | 33,00 € | 20,1 km, etwa 32 Min. |
| Königspalast | 33,00 € | 33,00 € | 18,6 km, etwa 34 Min. |
| Prado-Museum | 33,00 € | 33,00 € | 19,6 km, etwa 29 Min. |
| Salamanca (Serrano) | 33,00 € | 33,00 € | 15,5 km, etwa 26 Min. |
| Santiago Bernabéu | 33,00 € | 33,00 € | 14,9 km, etwa 24 Min. |
| Bahnhof Atocha | 33,00 € | 33,00 € | 20,6 km, etwa 29 Min. |
| Bahnhof Chamartín | 33,00 € | 33,00 € | 12,8 km, etwa 20 Min. |
| IFEMA | 22,00 € | 22,00 € | 6,5 km, etwa 15 Min. |
| Metropolitano-Stadion | 24,82 € (23,73 €–25,78 €) | 24,82 € (23,73 €–25,78 €) | 10,2 km, etwa 18 Min. |
| Alcobendas | 23,40 € (22,40 €–24,25 €) | 23,40 € (22,40 €–24,25 €) | 9,3 km, etwa 17 Min. |
| Retiro (Puerta de Alcalá) | 33,00 € | 33,00 € | 18,5 km, etwa 27 Min. |
| Museum Reina Sofía | 33,00 € | 33,00 € | 21,1 km, etwa 30 Min. |
| Malasaña | 33,00 € | 33,00 € | 16,7 km, etwa 30 Min. |
| La Latina | 33,00 € | 33,00 € | 23,6 km, etwa 34 Min. |
| Nuevos Ministerios | 33,00 € | 33,00 € | 15,8 km, etwa 26 Min. |
| Cuatro Torres | 33,00 € | 33,00 € | 13,4 km, etwa 22 Min. |
| Bahnhof Príncipe Pío | 33,00 € | 33,00 € | 18,5 km, etwa 35 Min. |
| Plaza de España | 33,00 € | 33,00 € | 17,7 km, etwa 33 Min. |
| Las Ventas | 33,00 € | 33,00 € | 13,8 km, etwa 24 Min. |
| Movistar Arena | 33,00 € | 33,00 € | 15,2 km, etwa 26 Min. |

Der vollständige Tarif: [Taxipreise Madrid](https://taxifare.org/intl/de/es/madrid/index.md)

Zitieren als: Taxipreise Flughafen Madrid-Barajas (MAD), TaxiFare, https://taxifare.org/intl/de/es/madrid/airports/mad/ (geprüft am 31. Oktober 2026)
